Abaixo você encontra informações detalhadas das atualizações da rede credenciada
Atualizações de rede credenciada hospitais
Informamos que a partir do mês de Novembro/2017 o(a) PAPI – Pronto Socorro E Clin. Inf. De natal, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A - Rio Grande do Norte - RN
Informamos que a partir do mês de Novembro/2017 o(a) Hospital Do Serido, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL E MATERNIDADE PROMATER - Rio Grande do Norte - RN
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Hospital Infantil São Camilo S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Fundação Felice Rosso - Belo Horizonte - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017, o(a) Hospital de Olhos de Pernambuco Hope, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Avila Ltda - Recife - PE
- Duque e Portela Serviços Medicos Ltda - EPP - Recife - PE
Registro | Nome dos Produtos |
437289021 | EXCLUSIVO |
437364022 | EXCLUSIVO - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437549021 | EXCLUSIVO - EMPRESARIAL GM01 |
442859035 | EXCLUSIVO - ADESÃO GM01 - SP |
437290025 | CLASSICO I |
437550025 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM01 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
439382021 | CLASSICO I - PME GM54 |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
460750093 | CLASSICO I -GM99 |
463213103 | CLASSICO I - sem obstetrícia |
463213103 | CLASSICO I - sem obstetrícia |
464078111 | MEDIAL GOL - QP |
467356125 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
467355127 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
T001105 | EXPRESS BL SERVITAL ESPECIAL MHO E EMP |
T00160 | EXTRA BL ESPECIAL E |
T001103 | EXTRA BL ESPECIAL E |
704471992 | Amil Blue IV |
66 | EXPRESS BL CONSULT ESPECIAL E |
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Hospital e Maternidade Santa Maria, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Pronto-Socorro São Francisco - Salgueiro - PE
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017, o(a) Instituto de Olhos do Recife Limitada, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Avila Ltda - Recife - PE
- DUQUE E PORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - Recife - PE
Registro | Nome dos Produtos |
437289021 | EXCLUSIVO |
437364022 | EXCLUSIVO - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437549021 | EXCLUSIVO - EMPRESARIAL GM01 |
442859035 | EXCLUSIVO - ADESÃO GM01 - SP |
463212105 | EXCLUSIVO - sem obstetrícia |
437290025 | CLASSICO I |
437550025 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM01 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
439382021 | CLASSICO I - PME GM54 |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
460750093 | CLASSICO I -GM99 |
463213103 | CLASSICO I - sem obstetrícia |
439384028 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/E |
438289027 | QUALITY - EMPRESARIAL GM98 |
467356125 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
467355127 | Medial Gol QC S_Obst Copart |
466313126 | Medial 300 PE QC PJCE Copart4 |
466314124 | Medial 300 PE QP PJCE Copart4 |
466327126 | Medial 300 PE QC PF Copart4 |
466328124 | Medial 300 PE QP PF Copart4 |
466315122 | Blue 300 PE QC PJCE |
466316121 | Blue 300 PE QP PJCE |
466317129 | Blue 300 PE QC PJCA |
466326128 | Blue 300 PE QP PJCA |
466329122 | Blue 300 PE QC PF |
466330126 | Blue 300 PE QP PF |
471509148 | AMIL 10 NAC QP PJCE a |
471510141 | AMIL 10 NAC QC PJCE a |
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Centro de Assistencia Psicoterapeutica LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Casa de Saude Xavier - Barbacena - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Sociedade Hospitalar Simao Incrocci & Amado LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia LTDA - Poços de Calda - MG
- Climepe Total LTDA - Poços de Calda - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017, o(a) Hospital Esperança, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Jayme da Fonte - Recife - PE
- Hospital Albert Sabin - Recife - PE
- Pronto Socorro Infantil Jorge Medeiros - Recife - PE
- Hospital de Avila - Recife - PE
- Hospital Santa Joana - Recife - PE
Registro | Nome dos Produtos |
471496142 | AMIL COLABORADOR NAC QP PJCE a |
471514144 | AMIL COLABORADOR NAC S/OBST QP PJCE a |
455194060 | Blue Life Gold Individual |
471508140 | AMIL 20 CPRM NAC QC PJCE (REDE 523) a |
432656003 | EXCELSIOR MED - GLOBAL SEM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
432654007 | EXCELSIOR MED - GLOBAL SEM PARTO ENFERMARIA EXTRA |
432651002 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
436405018 | EXTRA ODONTO COMPULSÓRIO - III |
448951049 | AMIL PJ RC 20.101 |
436401015 | EXTRA ODONTO - IV |
436402013 | EXTRA ODONTO ADESÃO III |
96955 | PRODUTO _190054 |
432649001 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO ENFERMARIA EXTRA |
462788101 | Amil Blue I Nacional PJ QC |
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017, o(a) Hospital Santa Helena S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A - Brasilia - DF
Registro | Nome dos Produtos |
704471992 | Amil Blue IV |
471496142 | AMIL COLABORADOR NAC QP PJCE a |
471514144 | AMIL COLABORADOR NAC S/OBST QP PJCE a |
T001105 | EXPRESS BL SERVITAL ESPECIAL MHO E EMP |
T001103 | EXTRA BL ESPECIAL E |
T00160 | EXTRA BL ESPECIAL E |
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Fundação Hospitalar de Cristina, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Assossiação de Integração Social de Itajuba - Itajuba - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Sociedade Civil Beneficente Mater Dai, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Nossa Senhora das Graças - Curitiba - PR
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Centro Clinico Bh Mater Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Semper as Serviço Medico Permanete - Belo Horizonte - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Hospital Salvador, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Esperança Olinda - Olinda - PE
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) AMHPLA – Cooperativa de Assistencia Medica, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - Piracicaba - SP
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Casa de Saude e Maternidade Santa Monica LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Irmandade de Nossa Senhora das Graças - Sete Lagoas - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Hospital Villa – Lobos LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- CMC – Central Medica Cascavel Eireli - Cascavel - PR
- Amico Saude LTDA - São Paulo - SP
- Hospital Alvorada Taguatinga LTDA - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Associação Beneficente Paulo de Tarso, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Gestho Gestão Hospitalar S/A - Belo Horizonte - MG
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017, o(a) Hospital Memorial São Jose Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Jayme da Fonte - Recife - PE
- Hospital Albert Sabin - Recife - PE
- Pronto Socorro Infantil Jorge Medeiros - Recife - PE
- Hospital de Avila - Recife - PE
- Hospital Santa Joana (Hospital Associados de Pernambuco LTDA) - Recife - PE
Registro | Nome dos Produtos |
471496142 | AMIL COLABORADOR NAC QP PJCE a |
471514144 | AMIL COLABORADOR NAC S/OBST QP PJCE a |
455194060 | Blue Life Gold Individual |
471508140 | AMIL 20 CPRM NAC QC PJCE (REDE 523) a |
432656003 | EXCELSIOR MED - GLOBAL SEM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
432654007 | EXCELSIOR MED - GLOBAL SEM PARTO ENFERMARIA EXTRA |
432651002 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
436405018 | EXTRA ODONTO COMPULSÓRIO - III |
448951049 | AMIL PJ RC 20.101 |
436401015 | EXTRA ODONTO - IV |
436402013 | EXTRA ODONTO ADESÃO III |
96955 | PRODUTO _190054 |
432649001 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO ENFERMARIA EXTRA |
462788101 | Amil Blue I Nacional PJ QC |
Informamos que a partir do mês de Agosto/2017 o(a) Casa de Saude Santa Izabel LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Misericordia Santos Dumont - Santos Dumont - MG
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2017, o(a) Casa de Saúde Santa Teresinha S/A , suspenderá temporariamente: URGÊNCIA,EMERGÊNCIA.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- CLUBE VIDA DE SAUDE – TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de Junho/2017 o(a) Innova Hospitais Associados, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Cemed Care Empresa De Atendimento Clinico Geral Ltda - São Paulo - SP
- Hospital Alvorada Taguatinga Ltda - São Paulo - SP
- Hospital Alvorada Taguatinga Ltda - São Paulo - SP
- Santa Helena Assistencia Medica - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Pronto Socorro dos Acidentados Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- União de Clinicas do Ceara Ltda - Fortaleza - CE
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Hospital Ester Faria De Almeida, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Fundação Deraldo Guimaraes - Almenara - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Hospital de Queimados de Anapolis, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Evangelico Goiano S/A - Anapólis - GO
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Clinica Santa Edwiges Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Clinica Santa Fe Ltda - Teresina - PI
- Hospital São Paulo Ltda - Teresina - PI
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Associação de Proteção a Maternidade e a Infância, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Irmandade de Nossa Senhora das Graças - Sete Lagoas - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Fund Munic da Saúde de S. Caetano do Sul FUMU AS, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital São Bernado S/A - São Bernardo do Campo - SP
Informamos que a partir do mês de MAIO/2017, o(a) Clínica São Camilo de Lelis LTDA. , suspenderá temporariamente: INTERNAÇÕES,CIRURGIAS,EMERGÊNCIAS
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL SAO JOSE DO AVAI - Itaperuna - RJ
- CASA DE SAÚDE PIO XII - Santo Antonio de Padua - RJ
- HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - Santo Antonio de Padua - RJ
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Hospital E Pronto Socorro Portinari Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Metropolitano - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Casa de Saude Hto Hospital Reunidos S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Santa Casa de Misecordia de Juiz de Fora - Juiz de Fora - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Fundação De Ensino E Pesquisa De Uberaba – Funepu, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Casa De Saude São Jose - Uberaba - MG
- Hospital Santa Lucia de Uberaba - Uberaba - MG
- UNIUBE – Hospital Universitario - Uberaba - MG
- Hospital São Marcos de Uberaba - Uberaba - MG
- Hospital Dr. Helio Angotti - Uberaba - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Clinica São João Batista, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – IND - Pedro Leopoldo - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Sociedade Educadora da Infancia e Juventude, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Sociedade Educacional Uberabense - Uberaba - MG
- Hospital São Marcos De Uberaba Ltda - Uberaba - MG
- Medial Medicina Dialitica Ltda - Uberaba - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Casa de Saúde Imaculada Conceição LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Clínica Vera Cruz LTDA - Minas Gerais - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017 o(a) Hospital São Lucas de Frutal Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Sociedade Educacional Uberabense - Uberaba - MG
- Hospital São Marcos de Uberaba Ltda - Uberaba - MG
- Medial Medicina Dialitica Ltda - Uberaba - MG
Informamos que a partir do mês de Maio/2017, o(a) Hospital America Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Santa Helena Assistencia Medica - Mauá - SP
Registro | Nome dos Produtos |
922 900509 | ALL CLIN AG I |
922 900509 | ALL CLIN AG I |
22 900425 | ALL CLIN I |
22 900509 | ALL CLIN I |
22 900425 | ALL CLIN I |
22 900509 | ALL CLIN I |
T00116 | ALL CLIN II |
21 900509 | ALL CLIN III |
21 900509 | ALL CLIN III |
400122992 | AMEP Essencial I |
704158996 | AMEP Essencial 2 |
427574998 | AMEP Essencial 3 |
9201 | AMEP II |
400124999 | AMEP Plus I |
427576994 | AMEP Plus 3 |
427573990 | AMES Essencial 3 |
427575996 | AMES Plus 3 |
439247027 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 260/A |
442662032 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 260/A |
433740009 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 260/A |
429418001 | Amil Blue Clássico Grande Curitiba CA QC Co-Part |
428177992 | AMIL DENTAL I Nacional Emp |
450209044 | AMIL PLANOS PJ RC 10.101 |
433497003 | ATIVO DIRETO ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS EMP QC |
433501005 | ATIVO DIRETO ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS EMP QP |
433498001 | ATIVO DIRETO PLUS 1 GR DE MUNICÍPIOS EMP QP |
433499000 | ATIVO ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS EMP QC |
433495007 | ATIVO ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS EMP QC |
433496005 | ATIVO PLUS 1 GR MUNICÍPIOS EMP QP |
433500007 | ATIVO PLUS 1 GR MUNICÍPIOS EMP QP |
411 900451 | A2 STANDARD |
411 900451 | A2 STANDARD |
20 900513 | BASE |
20 900516 | BASE |
20 900513 | BASE |
20 900516 | BASE |
920 900516 | BASE AG |
920 900516 | BASE AG |
444148036 | BÁSICA GR MUNICÍPIOS EMP QC |
444149034 | BÁSICA GR MUNICÍPIOS EMP QP |
400138999 | Básica QC |
426810995 | Básica QP |
464129119 | Blue 300 SP QC PF |
464141118 | Blue 300 SP QC PJCA |
464134115 | Blue 300 SP QC PJCE |
464128111 | Blue 300 SP QP PF |
464140110 | Blue 300 SP QP PJCA |
464133117 | Blue 300 SP QP PJCE |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
460750093 | CLASSICO I -GM99 |
468749133 | DIX BASICA SP QC S/OBST. PJCE |
468750137 | DIX BASICA SP QP S/OBST.PJCE |
477703174 | DIX BASICO SP QC COPART a |
477704172 | DIX BASICO SP QP COPART a |
472357141 | DIX Life III SP QC |
477707177 | DIX PLENA SP QC COPART a |
477702176 | DIX PLENA SP QP COPART a |
472363145 | DIX STANDARD SP GR MUNICÍPIOS S/Obst QC |
472365141 | DIX STANDARD SP GR MUNICÍPIOS S/Obst QP |
400142997 | DIX 10 RIO MUNICIPAL EMP QC |
472360141 | Dix 20 RJ SP PR DF GO Gr. Munic QC |
472364143 | Dix 20 RJ SP PR DF GO S/Obst Gr. Munic QP |
409894993 | ESPECIAL A 461 |
409895991 | ESPECIAL A 462 |
429416005 | ESPECIAL A 463 AGR Gr Municipios Emp QP Co-Part |
429423008 | ESPECIAL A 463 INAT Gr Municipios CA QP Co-Part |
409890991 | ESPECIAL 461 |
409891999 | ESPECIAL 462 |
429415007 | ESPECIAL 463 AGR Gr Municipios Emp QC Co-Part |
429422000 | ESPECIAL 463 INAT Gr Municipios CA QC Co-Part |
463202108 | Essencial 260A - Sem Obstetrícia |
901 900339 | EXECUTIVO AG I |
901 900397 | EXECUTIVO AG I |
901 900339 | EXECUTIVO AG I |
901 900397 | EXECUTIVO AG I |
902 900370 | EXECUTIVO AG II |
902 900370 | EXECUTIVO AG II |
439859029 | EXECUTIVO GLOBAL Gr Municipios CA QP Co-part |
1 900193 | EXECUTIVO I |
1 900207 | EXECUTIVO I |
1 900333 | EXECUTIVO I |
1 900351 | EXECUTIVO I |
1 900357 | EXECUTIVO I |
1 900364 | EXECUTIVO I |
1 900369 | EXECUTIVO I |
1 900370 | EXECUTIVO I |
1 900395 | EXECUTIVO I |
1 900397 | EXECUTIVO I |
1 900407 | EXECUTIVO I |
1 900412 | EXECUTIVO I |
1 900463 | EXECUTIVO I |
T001T0011 | EXECUTIVO I |
1 900193 | EXECUTIVO I |
1 900207 | EXECUTIVO I |
1 900333 | EXECUTIVO I |
1 900351 | EXECUTIVO I |
1 900357 | EXECUTIVO I |
1 900364 | EXECUTIVO I |
1 900369 | EXECUTIVO I |
1 900370 | EXECUTIVO I |
1 900395 | EXECUTIVO I |
1 900397 | EXECUTIVO I |
1 900407 | EXECUTIVO I |
1 900412 | EXECUTIVO I |
1 900463 | EXECUTIVO I |
T001T00101 | EXECUTIVO I |
1 900124 | EXECUTIVO I |
1 900320 | EXECUTIVO I |
1 900339 | EXECUTIVO I |
1 900453 | EXECUTIVO I |
1 900124 | EXECUTIVO I |
1 900320 | EXECUTIVO I |
1 900339 | EXECUTIVO I |
1 900453 | EXECUTIVO I |
0002 | EXECUTIVO II |
002 | EXECUTIVO II |
T001T0012 | EXECUTIVO II |
0000000000000002 | EXECUTIVO II |
000000000000002 | EXECUTIVO II |
00000000000002 | EXECUTIVO II |
0000000000002 | EXECUTIVO II |
000000000002 | EXECUTIVO II |
000000000003 | EXECUTIVO II |
00000000002 | EXECUTIVO II |
0000000002 | EXECUTIVO II |
000000002 | EXECUTIVO II |
00000002 | EXECUTIVO II |
0000002 | EXECUTIVO II |
T001000005 | EXECUTIVO II |
00002 | EXECUTIVO II |
T001T00102 | EXECUTIVO II |
0003 | EXECUTIVO III |
003 | EXECUTIVO III |
T0023 | EXECUTIVO III |
00000000003 | EXECUTIVO III |
0000000003 | EXECUTIVO III |
000000003 | EXECUTIVO III |
00000003 | EXECUTIVO III |
0000003 | EXECUTIVO III |
T001000003 | EXECUTIVO III |
00003 | EXECUTIVO III |
T001T00103 | EXECUTIVO III |
T0024 | EXECUTIVO IV |
T001T00104 | EXECUTIVO IV |
439861021 | EXECUTIVO PME Gr Municipios CA QP Co-Part |
439862029 | EXECUTIVO PME Gr Municipios Emp QP Co-Part |
601 900193 | EXECUTIVO SEGURO |
601 900339 | EXECUTIVO SEGURO |
601 900193 | EXECUTIVO SEGURO |
601 900339 | EXECUTIVO SEGURO |
701 900333 | EXECUTIVO SOLT |
701 900339 | EXECUTIVO SOLT |
701 900369 | EXECUTIVO SOLT |
701 900333 | EXECUTIVO SOLT |
701 900339 | EXECUTIVO SOLT |
701 900369 | EXECUTIVO SOLT |
448889040 | GRUPO AMIL - ADM |
477368163 | H0+L Adesão |
477087161 | H1+L ADESÃO |
477372161 | H2+L Adesão |
477371163 | H3+L Adesão |
477480179 | H4+L Adesão |
0009 | MASTER CLIN I |
009 | MASTER CLIN I |
T00109 | MASTER CLIN I |
T0019 | MASTER CLIN I |
T001T00110 | MASTER CLIN II |
00011 | MASTER CLIN III |
0011 | MASTER CLIN III |
011 | MASTER CLIN III |
T00211 | MASTER CLIN III |
435633011 | MASTER ESSENCIAL GR MUNICÍPIOS EMP QC |
439858021 | MASTER PLUS PME Gr Municipios Emp QP Co-Part |
439853020 | MASTER PME Gr Municipios CA QP Co-Part |
439854028 | MASTER PME Gr Municipios Emp QP Co-Part |
477603178 | MEDIAL DIAMANTE I GOODYEAR 80 R COPART QP |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
464078111 | MEDIAL GOL - QP |
467355127 | Medial Gol QC S_Obst Copart |
467356125 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
464416116 | Medial 200 SP QC PF COPRC5 |
464427111 | Medial 200 SP QC PJCA COPRC5 |
464417114 | Medial 200 SP QP PF COPRC5 |
464426113 | Medial 200 SP QP PJCA COPRC5 |
464131111 | Medial 300 SP QC PF COPRC5 |
464143114 | Medial 300 SP QC PJCA COPRC5 |
464960115 | Medial 300 SP QC PJCA S/COPART |
464136111 | Medial 300 SP QC PJCE COPRC5 |
464130112 | Medial 300 SP QP PF COPRC5 |
464142116 | Medial 300 SP QP PJCA COPRC5 |
464957115 | Medial 300 SP QP PJCA S/COPART |
464135113 | Medial 300 SP QP PJCE COPRC5 |
471395148 | Medicus Especial QP C/Obst ADM CO |
471394140 | Medicus Especial QP S/Obst ADM CO |
443920031 | PLANO REFERÊNCIA |
444144033 | PLENA GR MUNICÍPIOS EMP QP |
0006 | REAL II |
006 | REAL II |
T0016 | REAL II |
0000000000000000006 | REAL II |
000000000000000006 | REAL II |
00000000000000006 | REAL II |
0000000000000006 | REAL II |
000000000000006 | REAL II |
00000000000006 | REAL II |
0000000000006 | REAL II |
000000000006 | REAL II |
00000000006 | REAL II |
0000000006 | REAL II |
000000006 | REAL II |
00000006 | REAL II |
0000006 | REAL II |
T001000006 | REAL II |
00006 | REAL II |
T001T00106 | REAL II |
0007 | REAL III |
007 | REAL III |
T00207 | REAL III |
000000000007 | REAL III |
00000000007 | REAL III |
0000000007 | REAL III |
000000007 | REAL III |
T0017 | REAL III |
00000007 | REAL III |
0000007 | REAL III |
T001000007 | REAL III |
00007 | REAL III |
T00208 | REAL IV |
T0018 | REAL IV |
37 | REG_MOD22_A+H |
38 | REG_MOD22_A+H+OB |
39 | REG_MOD33_A+H |
40 | REG_MOD33_A+H+OB |
41 | REG_MOD44_H |
42 | REG_MOD44_H+OB |
43 | REG_QUA22_A+H |
436873018 | SENIOR GR MUNICÍPIOS EMP QC |
435798011 | SPECIAL ESSENCIAL GR MUNICÍPIOS EMP QC |
400126995 | SPECIAL ESSENCIAL I GR MUNICÍPIOS EMP QP |
435799010 | SPECIAL PLUS GR MUNICÍPIOS EMP QP |
912 900333 | STANDARD AG I |
912 900370 | STANDARD AG I |
912 900333 | STANDARD AG I |
912 900370 | STANDARD AG I |
812 900124 | STANDARD AUTO |
812 900359 | STANDARD AUTO |
812 900364 | STANDARD AUTO |
812 900466 | STANDARD AUTO |
812 900124 | STANDARD AUTO |
812 900359 | STANDARD AUTO |
812 900364 | STANDARD AUTO |
812 900466 | STANDARD AUTO |
435796015 | STANDARD ESSENCIAL GR MUNICÍPIOS EMP QC |
704165999 | STANDARD ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS REFERÊNCIA QC EMP |
00012 | STANDARD I |
0012 | STANDARD I |
012 | STANDARD I |
12 900369 | STANDARD I |
12 900370 | STANDARD I |
12 900372 | STANDARD I |
12 900395 | STANDARD I |
12 900397 | STANDARD I |
12 900437 | STANDARD I |
12 900446 | STANDARD I |
12 900452 | STANDARD I |
12 900453 | STANDARD I |
12 900463 | STANDARD I |
12 900124 | STANDARD I |
712 900351 | STANDARD I |
12 900191 | STANDARD I |
12 900193 | STANDARD I |
12 900201 | STANDARD I |
12 900207 | STANDARD I |
12 900237 | STANDARD I |
12 900283 | STANDARD I |
12 900320 | STANDARD I |
12 900326 | STANDARD I |
12 900333 | STANDARD I |
12 900351 | STANDARD I |
12 900357 | STANDARD I |
12 900124 | STANDARD I |
12 900191 | STANDARD I |
12 900193 | STANDARD I |
12 900364 | STANDARD I |
12 900369 | STANDARD I |
12 900370 | STANDARD I |
12 900372 | STANDARD I |
12 900395 | STANDARD I |
12 900397 | STANDARD I |
12 900437 | STANDARD I |
12 900446 | STANDARD I |
12 900452 | STANDARD I |
12 900453 | STANDARD I |
12 900463 | STANDARD I |
T001000012 | STANDARD I |
12 900201 | STANDARD I |
12 900207 | STANDARD I |
12 900237 | STANDARD I |
12 900283 | STANDARD I |
12 900320 | STANDARD I |
12 900326 | STANDARD I |
12 900333 | STANDARD I |
12 900351 | STANDARD I |
12 900357 | STANDARD I |
12 900364 | STANDARD I |
712 900333 | STANDARD I |
712 900351 | STANDARD I |
712 900333 | STANDARD I |
12 900412 | STANDARD I |
12 900339 | STANDARD I |
T00212 | STANDARD I |
12 900359 | STANDARD I |
12 900412 | STANDARD I |
12 900339 | STANDARD I |
12 900359 | STANDARD I |
704167995 | STANDARD PLUS 1 GR MUNICÍPIOS EMP QP |
612 900193 | STANDARD SEG |
612 900339 | STANDARD SEG |
612 900193 | STANDARD SEG |
612 900339 | STANDARD SEG |
712 900339 | STANDARD SOLT |
712 900364 | STANDARD SOLT |
712 900395 | STANDARD SOLT |
712 | STANDARD SOLT |
712 900237 | STANDARD SOLT |
712 900320 | STANDARD SOLT |
712 900326 | STANDARD SOLT |
712 900339 | STANDARD SOLT |
712 900364 | STANDARD SOLT |
712 900395 | STANDARD SOLT |
712 900237 | STANDARD SOLT |
712 900320 | STANDARD SOLT |
712 900326 | STANDARD SOLT |
