Abaixo você encontra informações detalhadas das atualizações da rede credenciada
Atualizações de rede credenciada hospitais
Informamos que a partir de Fevereiro/2019, o HOSPITAL DE CLINICAS RIO MAR não presta mais atendimento aos beneficiários dos seguintes produtos:
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUA LTDA - 34.058.123/0001-03 - Rio de Janeiro - RJ
Registro | Nome dos Produtos |
481166186 | Amil S 70 QP Nacional R Copart |
481167184 | Amil S 70 QP Nacional R S/ Obst |
481168182 | Amil S 70 QP Nacional R |
481169181 | Amil S 70 QP Nacional R Copart S/ Obst |
481417187 | Amil S 70 QP Nacional R Copart PJCA |
481418185 | Amil S 70 QP Nacional R S/ Obst PJCA |
481419183 | Amil S 70 QP Nacional R PJCA |
481420187 | Amil S 70 QP Nacional R Copart S/ Obst PJCA |
481723181 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJA |
481724189 | Amil 350 QP Nac R S/Obst PJ |
481725187 | Amil 350 QC Nac R Copart PJA |
481726185 | Amil 350 QP Nac R Copart PJA |
481727183 | Amil 350 QC Nac R S/Obst PJA |
481728181 | Amil 350 QC Nac R PJA |
481729180 | Amil 350 QP Nac R PJA |
481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ |
481731181 | Amil 350 QC Nac R Copart PJ |
481732180 | Amil 350 QP Nac R Copart PJ |
481733188 | Amil 350 QC Nac R S/Obst PJ |
481734186 | Amil 350 QP Nac R PJ |
481735184 | Amil 350 QC Nac R PJ |
481736182 | Amil 350 QP Nac R S/Obst PJA |
481737181 | Amil 350 QP Nac R Copart S/Obst PJ |
481738189 | Amil 350 QP Nac R Copart S/Obst PJA |
Informamos que a partir de Fevereiro/2019, o HOSPITAL SAO PAULO NOROSPAR suspenderá o serviço de ambulatório para as especialidades: Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Obstetrícia, Gastroenterologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Ginecologia E Obstetrícia, Ortopedia E Traumatologia e Urologia
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- UOPECCAN FILIAL UMUARAMA - 81.270.548/0002-34 - Umuarama - PR
Informamos que a partir de Janeiro/2019, a Santa Casa de Presidente Venceslau suspenderá o serviço de ambulatório para a especialidade de Pediatria.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE -55.344.337/0001-08 - Presidente Prudente - SP
- CLINICA ORTOCARDIO - 57.317.968/0001-63 - Presidente Prudente - SP
Informamos que a partir de Janeiro/2019, a Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim suspenderá o regime de urgência e emergência do hospital.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPIRA - 49.911.985/0001-04 - Itapira - SP
Informamos que a partir de Janeiro/2019, a Casa de Saúde Stella Maris suspenderá o serviço de ambulatório do hospital.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO JOSE DOS CAMPOS - 45.186.053/0001-87 - São José dos Campos - SP
- HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA - 60.975.737/0072-45 - Presidente Prudente - SP
Informamos que a partir de Janeiro/2019, o Hospital São Luiz da Paraíba suspenderá o serviço de ambulatório para as especialidades: Endocrinologia e Metabolismo, Geriatria, Reumatologia, Endoscopia Digestiva, Radiologia e Diagnóstico por Imagem,Ultrassonografia, Mastologia e Oftalmologia
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- CETA POLICLÍNICA -01.644.414/0001-16 - João Pessoa - PB
- HOSPITAL DAS NEVES -01.817.749/0001-99 - João Pessoa - PB
Informamos que a partir de Janeiro/2019, a Fundação Doutor Amaral Carvalho suspenderá o serviço de ambulatório para as especialidades: Dor, Homeopatia, Medicina Física e Reabilitação e Obstetrícia.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA DE BAURU -45.011.798/0001-05 - Bauru - SP
- HOSPITAL SAO LUCAS - BAURU -51.502.821/0010-58 - Bauru - SP
- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR -47.235.130/0001-77 - Cerqueira Cesar - SP
- SANTA CASA DE PEDERNEIRAS -53.816.153/0001-78 - Pederneiras - SP
- HOSPITAL DAS CLINICAS BOTUCATU -46.230.439/0001-01 - Botucatu - SP
- SANTA CASA DE LARANJAL PAULISTA -51.332.658/0001-31 - Laranjal Paulista - SP
Informamos que a partir de Janeiro/2019, Hospital Panamericano suspenderá o serviço de ambulatório na especialidade de Neurologia.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL 9 DE JULHO DE RONDONIA - 00.919.386/0001-30 - Porto Velho - RO
Informamos que a partir do mês de Novembro/2018, o(a) Hospital e Maternidade Jardins , suspenderá temporariamente: seus atendimentos.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital da Luz - 51.722.957/0005-06 - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Novembro/2018, o(a) Casa de Saúde São José, não presta mais atendimento para os serviços de Urgência e Emergência aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL SÃO LUCAS - Rio de Janeiro - RJ
Registro | Nome dos Produtos |
428181991 | AMIL BLUE GOLD |
468764137 | Amil Blue Gold Nac. QP S/Obst PJCE R |
428171993 | Amil Blue Gold Nacional Emp QC |
462753109 | Amil Blue Gold Nacional PF QP Copart |
462787103 | Amil Blue Gold Nacional PJ QP |
466745120 | Amil Blue Gold Nacional PJCA |
462795104 | Amil Blue III Nacional PJ QP Copart |
462959101 | Amil Blue III Nacional Emp QP |
462830106 | Amil Blue III Nacional PF QC Sem Obst |
462758100 | Amil Blue III Nacional PF QP |
462833101 | Amil Blue III Nacional PF QP Sem Obst |
462794106 | Amil Blue III Nacional PJ QP |
465473111 | Amil Blue III Nacional PJ QP Copart |
476207160 | Amil Blue III Nacional QP Sem Obst Copart e |
467295120 | AMIL BLUE III NAC.QC R-1.1.1 |
462970101 | Amil Blue IV Nacional Emp QP |
462760101 | Amil Blue IV Nacional PF QP |
462761100 | Amil Blue IV Nacional PF QP Copart |
462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
462797101 | Amil Blue IV Nacional PJ QP Copart |
465469112 | Amil Blue IV Nacional PJ QP Copart |
476206161 | Amil Blue IV Nacional QP Sem Obst Copart e |
454248057 | Amil Blue 140 |
401878998 | AMIL CONTINENTS 122 PF/PJ (COM DIFERENTES REEMBOLSOS) |
401879996 | AMIL CONTINENTS 133 PF/PJ (COM DIFERENTES REEMBOLSOS) |
426470993 | AMIL OPÇÕES PLUS 212 PF |
426471991 | AMIL OPÇÕES PLUS 213 PF |
401876991 | AMIL OPÇÕES 122 PF (COM E SEM FRANQUIAS) |
443601036 | AMIL OPÇÕES 122 PJ COM E SEM FATOR DE MODERAÇÃO |
401882996 | AMIL OPÇÕES 122 PJ (COM E SEM FRANQUIAS) |
448912048 | AMIL PF RC 40.01 |
448913046 | AMIL PF RE 50.01 |
448914044 | AMIL PF RE 50.02 |
448915042 | AMIL PF RE 60.01 |
448953045 | AMIL PJ RC 40.101 |
448954043 | AMIL PJ RE 50 SERIE 100 |
448955041 | AMIL PJ RE 60 SERIE 100 |
450211046 | AMIL PLANOS PJ RC 30.101 |
450212044 | AMIL PLANOS PJ RC 40.101 |
450213042 | AMIL PLANOS PJ RE 50 SERIE 100 |
450214041 | AMIL PLANOS PJ RE 60 SERIE 100 |
443603032 | AMIL QUALITY 122 COM DIFERENTES REEMBOLSOS |
401880990 | AMIL QUALITY 122 PF/PJ (COM DIFERENTES REEMBOLSOS) |
468307122 | Amil Quality 122 PJCE |
401881998 | AMIL QUALITY 133 PF/PJ (COM DIFERENTES REEMBOLSOS) |
462765102 | AMIL 130 Nacional PF QP |
462764104 | AMIL 130 Nacional PF QP Copart |
462802101 | AMIL 130 Nacional PF QP Sem Obst |
462968100 | Amil 140 Nacional Emp QP |
462747104 | Amil 140 Nacional PF QP |
462748102 | Amil 140 Nacional PF QP Copart |
462848109 | Amil 140 Nacional PF QP Sem Obst |
462847101 | Amil 140 Nacional PF QP Sem Obst Copart |
463048103 | Amil 140 Nacional PJ QP |
462785107 | Amil 140 Nacional PJ QP Copart |
465467116 | Amil 140 Nacional PJ QP Copart |
462846102 | Amil 140 Nacional PJ QP Sem Obst |
470280138 | Amil 140 Nacional QP Copart Rat |
476205163 | Amil 140 Nacional QP Sem Obst Copart e |
462870105 | Amil 140 Plus Gr Estados PJ QP |
462749101 | Amil 140 Plus Nacional PF QP |
462750104 | Amil 140 Plus Nacional PF QP Copart |
462845104 | Amil 140 Plus Nacional PF QP Sem Obst |
465608113 | AMIL 140 Plus s/ Obstetricia QP NAC |
462967101 | Amil 150 Nacional Emp QP |
462751102 | Amil 150 Nacional PF QP |
462816101 | Amil 150 Nacional PF QP Sem Obst |
462786105 | Amil 150 Nacional PJ QP Copart |
465468114 | Amil 150 Nacional PJ QP Copart |
462817109 | Amil 150 Nacional PJ QP Sem Obst |
476185165 | Amil 150 Nacional QP Sem Obst Copart e |
467294121 | AMIL 160 I NESTLE NAC. PJ QP |
467287129 | AMIL 160 NACIONAL |
462965105 | Amil 160 Nacional Emp QP |
462752101 | Amil 160 Nacional PF QP |
462819105 | Amil 160 Nacional PF QP Sem Obst |
462850101 | Amil 160 Nacional PJ QP Copart |
462818107 | Amil 160 Nacional PJ QP Sem Obst |
469463135 | Amil 160 Nacional QP R Copart Rat |
467289125 | AMIL 30 BAYER |
466742125 | Amil 30 Especial Nacional QP PJCA |
475630164 | Amil 30 Nacional QP PJCA |
466760123 | Amil 40 Nacional QP PJCA |
475628162 | Amil 40 Nacional QP PJCA Copart R |
474720158 | AMIL 40 NACIONAL QP PJCE COPART R |
468389137 | Amil 40 Nacional S/Obst QP PJCE |
467284124 | AMIL 40 PLUS |
462872101 | Amil 40 Plus Gr Estados PF QP |
462871103 | Amil 40 Plus Gr Estados PJ QP |
466743123 | Amil 40 Plus Nacional QP PJCA |
475631162 | Amil 40 Plus Nacional QP PJCA Copart R |
467281120 | AMIL 40.101 ADM QC |
467283126 | AMIL 50 BAYER QP |
466761121 | Amil 50 Nacional QP PJCA |
466038112 | Amil 50 S/Obst QP PJ |
472933141 | Amil 500 QP Nacional R Copart PJCA |
472835141 | Amil 500 QP Nacional R Copart PJCE |
475077152 | Amil 500 QP Nacional R Copart PJCE ADM |
472828149 | Amil 500 QP Nacional R PJCA |
472942141 | Amil 500 QP Nacional R PJCE |
475406169 | Amil 500 QP Nacional S/Obst R Copart PJCE e |
476261164 | Amil 500 QP Nacional S/Obst R PJCE e |
466039111 | Amil 60 S/Obst QP PJ |
475714169 | Amil 700 QP Nacional PJCE ADM CO |
472830141 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCA |
472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE |
475076154 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE ADM |
472831149 | Amil 700 QP Nacional R PJCA |
472841146 | Amil 700 QP Nacional R PJCE |
475412163 | Amil 700 QP Nacional S/Obst R Copart PJCE e |
476263161 | Amil 700 QP Nacional S/Obst R PJCE e |
473745158 | Amil 800 Tribunais QP Nac Adm Rat |
473899153 | Amil 900 QP Nac Adm Rat |
467955125 | BLUE 500 NACIONAL QC PJCE |
468766133 | BLUE 500 PLUS NAC QP PJCA R |
468146121 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE |
468145122 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE Copart |
468143126 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE R |
471567145 | Blue 500 Plus Nac QP S/Obst PJCE e |
473746156 | Blue 500 Plus QP Nacional R Copart PJCE ADM RAT |
471573140 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART R e |
468306124 | Blue 600 NAC QC PJCE Copart R |
464153111 | Blue 600 NAC QP PF |
464167111 | Blue 600 NAC QP PJCA |
464159111 | Blue 600 NAC QP PJCE |
468305126 | Blue 600 NAC QP PJCE Copart R |
468765135 | BLUE 600 PLUS NAC QP PJCA R |
468119123 | Blue 600 Plus Nac QP PJCE |
471591148 | Blue 600 Plus Nac QP PJCE Copart e |
468116129 | Blue 600 Plus Nac QP PJCE R |
470277138 | Blue 600 Plus Nac QP Rat |
471529142 | Blue 600 Plus Nac QP S/Obst PJCE e |
471608146 | Blue 600 Plus Nacional Gov QP PJCA |
471607148 | Blue 600 Plus Nacional Gov QP PJCA Copart |
471531144 | Blue 600 Plus QP S/Obst PJCE COPART R e |
470276130 | Blue 600 Plus S/Obst Nac QP Rat |
464168110 | Blue 700 NAC QP PF |
464179115 | Blue 700 NAC QP PJCA |
464175112 | Blue 700 NAC QP PJCE |
473747154 | Blue 700 Plus QP Nacional R Copart PJCE ADM RAT |
473260150 | BLUE 700 STJ ESPECIAL QP COPART ADM |
464169118 | Blue 800 NAC QP PF |
464178117 | Blue 800 NAC QP PJCA |
464173116 | Blue 800 NAC QP PJCE |
48 | CONT_CONT22_A+H+OB |
64 | CONT_CONT22_A+H+OB |
1 | CONT_CONT22_A+H+OB |
47 | CONT_CONT33_A+H+OB |
2 | CONT_MOD144_H+OB |
462073109 | Convencional Rede Executive Gr Municípios EMP QP |
462075105 | Convencional Rede Executive Gr Municípios IND QP |
402859987 | CONVENCIONAL REDE PLENA GR MUNICÍPIOS EMP QC |
456359070 | CONVENCIONAL REDE PREMIUM GR MUNICÍPIOS EMP QP |
437295026 | DIAMANTE I |
442925037 | DIAMANTE I - ADESÃO NA99 |
458593083 | DIAMANTE I - ADESÃO NA99 |
437370027 | DIAMANTE I - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
458558085 | DIAMANTE I - EMPRESARIAL - NA99 |
437565023 | DIAMANTE I - EMPRESARIAL - NA99 |
437296024 | DIAMANTE II |
437297022 | DIAMANTE III |
462061105 | Dix R5 Rede Executive Gr Municípios EMP QP Copart |
462062103 | Dix R5 Rede Executive Gr Municípios IND QP Copart |
462074107 | Dix R5 Rede Premium Gr Municípios EMP QP Copart |
T00111 | GLOBAL I |
467727127 | LINCX LT3 Nac PF |
467741122 | LINCX LT3 Nac PJCA |
467387125 | LINCX LT3 Nac PJCE |
467730127 | LINCX LT3 Nac PJCE |
472588143 | LINCX LT3 NAC PJCE ADM |
467729123 | LINCX LT4 Nac PF |
467740124 | LINCX LT4 Nac PJCA |
467386127 | LINCX LT4 Nac PJCE |
467728125 | LINCX LT4 Nac PJCE |
472589141 | LINCX LT4 NAC PJCE ADM |
864157 | Livre Escolha Plus II Luxo 40 |
864134 | Livre Escolha Plus II Luxo 40 |
864133 | Livre Escolha Plus II Luxo 40 |
864131 | Livre Escolha Plus II Luxo 40 |
9 | LIVRE ESCOLHA PME |
7 | LIVRE ESCOLHA PM1 |
8 | LIVRE ESCOLHA PM2 |
964134 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
964131 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
964132 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
964133 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
967131 | Livre Escolha Premium Luxo 80 |
1 | LIVRE ESCOLHA P1 |
6 | LIVRE ESCOLHA P10 |
2 | LIVRE ESCOLHA P2 |
3 | LIVRE ESCOLHA P4 |
4 | LIVRE ESCOLHA P6 |
5 | LIVRE ESCOLHA P8 |
111 | MASTER I 110 - 410 INDIVIDUAL |
103 | MASTER I 510 INDIVIDUAL |
401461988 | MASTER I 710 INDIVIDUAL |
428179999 | MASTER I 820 INDIVIDUAL |
428169991 | MASTER I 920 INDIVIDUAL |
442668031 | MEDIAL CONFORTO CLASS 640/A |
438287021 | MEDIAL CONFORTO CLASS 640A |
439392029 | MEDIAL CONFORTO CLASS 640A |
442927033 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 880/A |
437567020 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 880/A |
437566021 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 880/A |
439388021 | MEDIAL CONFORTO PREMIUM 840/A |
437559029 | MEDIAL CONFORTO PREMIUM 840A |
432554001 | MEDIAL GLOBAL II SENIOR |
433718002 | MEDIAL GLOBAL II SÊNIOR - COLETIVO EMPRESARIAL PME - SP |
433719001 | MEDIAL GLOBAL II SÊNIOR - COLETIVO POR ADESÃO PME - SP |
458536084 | MEDIAL GLOBAL LUXO PRATA |
435517012 | MEDIAL GLOBAL LUXO PRATA |
460771096 | MEDIAL GLOBAL LUXO PRATA |
458649082 | MEDIAL GLOBAL SENIOR |
460816090 | MEDIAL GLOBAL SENIOR |
473587151 | MEDIAL SUPER I NAC QP PJCE |
468130124 | Medial 500 Nac QP PJCE |
471589146 | Medial 500 Nac QP PJCE Copart R e |
471522145 | Medial 500 Nac QP S/Obst PJCE e |
471892145 | MEDIAL 500 NAC QP STO ING PJCE |
471538141 | Medial 500 QP S/Obst PJCE COPART e |
464156116 | Medial 600 NAC QP PF COPRC5 |
464170111 | Medial 600 NAC QP PJCA COPRC5 |
468111128 | Medial 600 Nac QP PJCE |
471593144 | Medial 600 Nac QP PJCE Copart R e |
464163119 | Medial 600 NAC QP PJCE COPRC5 |
471533141 | Medial 600 Nac QP S/Obst PJCE e |
464172118 | Medial 700 NAC QP PF COPRC5 |
464180119 | Medial 700 NAC QP PJCA COPRC5 |
468104125 | Medial 700 Nac QP PJCE |
471595141 | Medial 700 Nac QP PJCE Copart R e |
464177119 | Medial 700 NAC QP PJCE COPRC5 |
471606140 | Medial 700 QP S/Obst PJCE COPART e |
471539140 | Medial 700 QP S/Obst PJCE R e |
464171110 | Medial 800 NAC QP PF COPRC6 |
464174114 | Medial 800 NAC QP PJCA COPRC6 |
464176111 | Medial 800 NAC QP PJCE COPRC6 |
475075156 | ONE LINCX LT3 Nac PJCE SIRIO |
473489151 | ONE LINCX LT3 Nac QP Copart PJCA |
473484150 | ONE LINCX LT3 Nac QP Copart PJCE |
473488152 | ONE LINCX LT3 Nac QP Sem Obst Copart PJCE |
473487154 | ONE LINCX LT3 Nac QP Sem Obst PJCE |
473483151 | ONE LINCX LT4 Nac QP Copart PJCA |
473490154 | ONE LINCX LT4 Nac QP Copart PJCE |
473485158 | ONE LINCX LT4 Nac QP Sem Obst Copart PJCE |
473486156 | ONE LINCX LT4 Nac QP Sem Obst PJCE |
467296128 | OPCAO PLUS QP 212 |
466858128 | Opção QP 122 PJCA |
475729167 | Opção QP 122 PJCA Copart R |
16 | OPC_MOD11_A+H |
55 | OPC_MOD11_A+H |
17 | OPC_MOD11_A+H+OB |
61 | OPC_MOD11_A+H+OB |
61AD | OPC_MOD11_A+H+OB Ade |
18 | OPC_MOD122_A+H+OB |
56 | OPC_MOD22_A+H |
57 | OPC_MOD22_A+H |
19 | OPC_MOD22_A+H |
20 | OPC_MOD22_A+H |
21 | OPC_MOD22_A+H+OB |
22 | OPC_MOD33_A+H |
23 | OPC_MOD33_A+H+OB |
24 | OPC_MOD44_H |
25 | OPC_MOD44_H+OB |
58 | OPC_MOD44_H+OB |
65 | Opções Plus |
466753121 | Opções Plus QP PJCA |
469642135 | OPÇOES PLUS QP PJCA 7F R |
475730161 | Opções Plus QP PJCA Copart R |
445888035 | OPÇÕES PLUS 122 - PJ C/ DIFERENTES REEEMBOLSOS |
469643133 | OPÇOES QP PJCA 7F |
454240051 | OPÇÕES 122 IND/GR |
454250059 | OPÇÕES 122-B COL.AD |
26 | OPC_OPC22_A+H+OB |
27 | OPC_OPC33_A+H+OB |
437294028 | OURO |
442924039 | OURO - ADESÃO NA99 |
458592085 | OURO - ADESÃO NA99 |
437369023 | OURO - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
458557087 | OURO - EMPRESARIAL - NA99 |
437564025 | OURO - EMPRESARIAL - NA99 |
469150134 | Ouro QP Copart R |
437293020 | PLENO II |
647807 | Premium Livre Escolha MS-40 (Registro nº 4567807) |
667807 | Premium Livre Escolha MS-60 (Registro nº 4567807) |
921131 | Premium Sênior |
409125996 | Qualis Premium com co-participação |
440440028 | Qualis Premium Diferenciado sem co-participação |
409124998 | QUALIS PREMIUM SEM CO-PARTICIPAÇÃO |
466754129 | Quality QP PJCA |
469641137 | QUALITY QP PJCA 7F R |
475728169 | Quality QP PJCA Copart R |
29 | QUA_MOD22_A+H |
59 | QUA_MOD22_A+H |
28 | QUA_MOD22_A+H+OB |
30 | QUA_MOD22_A+H+OB |
62AD | QUA_MOD22_A+H+OB |
31 | QUA_MOD33_A+H |
32 | QUA_MOD33_A+H+OB |
33 | QUA_MOD44_H |
60 | QUA_MOD44_H |
34 | QUA_MOD44_H+OB |
35 | QUA_QUA22_A+H+OB |
36 | QUA_QUA33_A+H+OB |
110 | SÊNIOR 110 - 410 INDIVIDUAL |
102 | SÊNIOR 510 INDIVIDUAL |
401459986 | SENIOR 710 INDIVIDUAL |
Informamos que a partir de Novembro/2018, Hospital Pacini suspenderá os serviços de Urgência e Emergência na especialidade de oftalmologia.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- VISÃO INSTITUTOS OFTALMOLÓGICOS ASSOCIADOS - 03.056.609/0001-70 - Brasília - DF
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Obras Assistenciais Casa do Caminho, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Regional Dom Bosco - Araxa - Minas Gerais - MG
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Novo Mundo, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A - Parana - PR
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Jacob Facuri, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Goiania Leste - Goiania - GO
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital e Maternidade São Victor, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Santa Monica - Maranhão - MA
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Menino Jesus de Guarulhos S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Carlos Chagas SA - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital de Olhos de Goiania, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Olhos de Goiania - Goiania - GO
- Hospital de Olhos Vila Nova - Goiania - GO
- Instituto Panamericano da Visão - Goiania - GO
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Lucio Rebelo, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Clinica Infantil de Campinas - Goias - GO
- Hospital Goiania Leste - Goias - GO
- Hospital Amparo - Goias - GO
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Inst. Pobres Servos da Divina Providencia, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Instituto Francisco Perez - Para - PA
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Sociedade Benef. Nossa Sra. Bom Conselho, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Chama Centro Hospitalar Manoel Andre LTDA - Alagoas - AL
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Renaissance, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Goiania Leste - Goiania - GO
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Santa Nilza LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Domingos LTDA - Maranhão - MA
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Clinica São Judas Tadeu LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A - Parana - PR
Informamos que a partir do mês de Março/2018, o(a) Hospital São Lucas SA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Esho Empresa de Serviços Hospitalares SA - Ribeirão Preto - SP
Registro | Nome dos Produtos |
479001174 | Amil Colaborador NAC QP Copart R PJCE ADM RAT |
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Florencio Brandes, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Santa Monica - Maranhão - MA
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Fundação Adib Jatene S/C LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Metropolitano S/A - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Março/2018, o(a) Climede Hospital , suspenderá temporariamente: os serviços de Urgência e Emergência por motivo de obra.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Pasteur - Rio de Janeiro - RJ
- Hospital de Iraja Quatro Amigos LTDA - Rio de Janeiro - RJ
- Semiu Serv. de E.M.E Intern. de Urgencia - Rio de Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Orthocenter Centro de Ortopedia e Traumatologia LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Sociedade Hospitalar de Uberlandia S/A - Minas Gerais - MG
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital Bine Soares, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Santa Monica - Maranhão - MA
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Fundação Miguel Pereira, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Fundação Educacional Severino Sombra - Rio de Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Centro de Diag. e Laser Ocular S/C LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HRO-Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA - Maranhão - MA
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Hospital e Pronto – Socorro Nova Iguatemi S/C Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Gerhosp Serviços Hospitalares Ltda - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Março/2018 o(a) Santa Casa de Misericordia Dona Carolina Malheiros , não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Santa Casa de Itapira - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Janeiro/2018 o(a) Irmandade Da Santa Casa De Angatuba, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Samaritano LTDA - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Janeiro/2018 o(a) Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Tambau, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Santa Casa De Misercordia Dona Carolina Malheiros - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Janeiro/2018 o(a) Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Igarapava, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Regional De Franca SA - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Janeiro/2018, o(a) Hospital Aviccena S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Amico Saúde LTDA - São Paulo - SP
Registro | Nome dos Produtos |
434207001 | MAGNUM PRATA GSP PLUS - CA |
700616991 | ÔNIX |
456405077 | ÔNIX - CA |
460156094 | ÔNIX - CE |
700617999 | ÔNIX PLUS |
456406075 | ÔNIX PLUS - CA |
460155096 | ÔNIX PLUS - CE |
