Abaixo você encontra informações detalhadas das atualizações da rede credenciada
Atualizações de rede credenciada hospitais
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Centro Hospitalar Gran - Mater LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA - Vilha Velha - ES
- HOSPITAL METROPOLITANO - Serra - ES
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Regional Unimed de Sobral, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - Sobral - CE
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Pediatras & Associados, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- PRONTO SOCORRO INFANTIL JORGE DE MEDEIROS LTDA - Recife - PE
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Pedro I, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA - Campo Grande - PB
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Policlínica Luziânia, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Operadora Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- SOCIEDADE MÉDICA LUZIÂNIA - Luziânia - GO
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Santa Paula LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- PROCARDIO INSTITUTO DE CARD. DA PARAIBA LTDA - João Pessoa - PB\
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Centro Medico Hospitalar C.M.H Caxiense LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL MARIO LIONI - Duque de Caxias - RJ
- CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO JOSE - Duque de Caxias - RJ
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) São Braz Organização Hospital S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL ALVORADA DE BRASÍLIA - Asa Sul - DF
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014, o(a) Santa Casa de Misericardia de Maceio, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- FUNDAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA DE AÇUCAR E O ALCOOL DE - MACEIÓ - AL
- COOP. DE SERV. MED. E HOSPITALAR DE MACEIO LTDA - MACEIÓ - AL
Registro | Nome dos Produtos |
400158993 | Amil Blue II Estadual CA QC Co-Part |
401455983 | BASICO 710 INDIVIDUAL |
401457980 | PLENO 710 INDIVIDUAL |
401459986 | SENIOR 710 INDIVIDUAL |
401467987 | Amil 135 Nacional Emp QC sem Reembolso |
415600995 | BASICO I 910 INDIVIDUAL |
415601993 | PLENO I 910 INDIVIDUAL |
415607992 | Amil 135 Nacional Emp QC Com Reembolso |
415616991 | Amil 135 PJ Nacional QC Emp Co-par sem Reembolso |
415628995 | STANDARD 740 ADESÃO |
416859993 | BLUE LIFE AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA |
428162994 | ESPECIAL I 920 INDIVIDUAL |
428164991 | BASICO I 910 INDIVIDUAL |
428165999 | PLENO I 910 INDIVIDUAL |
428171993 | Amil Blue Gold Nacional Emp QC |
428172991 | ESPECIAL I 820 INDIVIDUAL |
428174998 | BASICO I 820 INDIVIDUAL |
428175996 | PLENO I 820 INDIVIDUAL |
428180992 | Amil 135 Nacional Emp QC Co-Part com Reembolso |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
432761006 | SUPERIOR I 920 INDIVIDUAL |
432763002 | SUPERIOR I 820 INDIVIDUAL |
433732008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME -NA |
433735002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME -NATAL |
433744001 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
433758001 | MEDIAL GLOBAL EXECUTIVO - COLETIVO EMPRESARIAL |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
436114018 | PLENO PLUS PL |
437113025 | MEDIAL GLOBAL INTEGRAL |
437290025 | CLASSICO I |
437292021 | PLENO I |
437367027 | PLENO I - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437550025 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM01 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
437556024 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM01 |
437557022 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM51 |
437558021 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM99 |
437562029 | PLENO I - COLETIVO EMPRESARIAL NA99 |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440105021 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440107027 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
440299025 | Blue Life Especial Gr Estados CA QC |
440301021 | BLUE LIFE ESPECIAL COLETIVO EMPRESARIAL |
442671031 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
442866038 | CLASSICO III - ADESÃO GM99 |
442868034 | PLENO I - ADESÃO NA99 |
460750093 | CLASSICO I - GM99 |
460812097 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
460833090 | MEDIAL GLOBAL INTEGRAL |
460836094 | CLASSICO III - GM01 |
460857097 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
462755105 | Amil Blue II Nacional PF QC |
462757101 | Amil Blue II Nacional PF QC CO-PART |
462771107 | Amil Blue I Nacional PF QC Copart |
462782102 | Amil 110 Nacional PJ QP |
462783101 | Amil 120 Nacional PJ QC |
462788101 | Amil Blue I Nacional PJ QC |
462791101 | Amil Blue II Nacional PJ QC |
462792100 | Amil Blue II Nacional PJ QC COPART |
462798109 | Amil Blue I Nacional PJ QC COPART |
462801102 | Amil 120 Nacional PJ QC sem obst |
462803109 | Amil 110 Nacional PJ QC |
462804107 | Amil Blue I Nacional PF QC |
462807101 | Amil 110 Nacional PJ QC sem obst |
462821107 | Amil Blue I Nacional PJ QC SEM OBST |
462823103 | Amil Blue I Nacional PF QC Sem Obst Copart |
462827106 | Amil Blue II Nacional PF QC SEM OBST |
462830106 | Amil Blue II Nacional PF QC SEM OBST |
462831104 | Amil Blue I Nacional PF QC Sem Obst Copart |
462834109 | Amil Blue II Nacional PJ QC SEM OBST |
462836105 | Amil Blue II Nacional PJ QC SEM OBST COPART |
462956106 | Amil Blue II Nacional EMP QC |
462966103 | Amil Blue I Nacional Emp QC |
463051103 | Amil 120 Nacional PJ QC Copart |
463197108 | PLENO I SEM OBSTETRÍCIA |
463203106 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
464148115 | Blue 400 NAC QC PF |
464151115 | Medial 400 NAC QC PF COPRC5 |
464154110 | Blue 400 NAC QC PJCE |
464162111 | Blue 400 NAC QC PJCA |
464166113 | Medial 400 NAC QC PJCA COPRC5 |
464807112 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
464943115 | MEDIAL 400 NAC QC PJCA S/COPART |
466748124 | Amil 120 Nacional QC PJCA |
466861128 | MEDICUS QC 122 PJCA |
467355127 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
468122123 | Blue 500 Plus Nac QC PJCE |
468123121 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE R |
468124120 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE COPART R |
468125128 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE COPART |
468126126 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE |
468131122 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE R |
468132121 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE COPART R |
468133129 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE COPART |
468134127 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE |
468138120 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE R |
468139128 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE COPART R |
468140121 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE COPART |
468141120 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE |
468147129 | BLUE 500 PLUS NAC QC PJCE R |
468148127 | Blue 500 Plus Nac QC PJCE Copart R |
468149125 | Blue 500 Plus Nac QC PJCE Copart |
468155120 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE R |
468156128 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE COPART R |
468157126 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE COPART |
468158124 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE |
468163121 | MEDIAL 400 NAC QC PJCE R |
468164129 | Medial 400 NAC QC PJCE COPART R |
468165127 | MEDIAL 400 NAC QC PJCE |
468171121 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE R |
468172120 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE COPART R |
468173128 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE COPART |
468174126 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE |
468180121 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE R |
468181129 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE Copart R |
468182127 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE Copart |
468183125 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE |
468306124 | Blue 600 NAC QP PJCE Copart R |
468758132 | MEDICUS 122 QC 122 PJCE |
468767131 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCA R |
469644131 | MEDICUS QC PJCA 7F |
700229997 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700236990 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700243992 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Centro De Medicina E Diagnóstico S/s Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- POLICLÍNICA SÃO LUCAS - Palhoça - SC
Informamos que a partir do mês de OUTUBRO/2014, o(a) Hospital Santa Catarina, não presta mais atendimento para MATERNIDADE aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA - São Paulo - SP
- ESHO J ANALIA FRANCO (HOSPITAL VITÓRIA) - São Paulo - SP
- HOSPITAL DA LUZ (HOSP.E MAT. VILA MARIANA) - São Paulo - SP
- HOSPITAL SANTA MARCELINA SÃO PAULO - São Paulo - SP
- HOSPITAL SEPACO - São Paulo - SP
Registro | Nome dos Produtos |
409894993 | ESPECIAL A 461 |
409895991 | ESPECIAL A 462 |
429416005 | ESPECIAL A 463 AGR Gr Municipios Emp QP Co-Part |
464146119 | Blue 500 NAC QP PF |
464147117 | Medial 500 NAC QP PF COPRC5 |
464150117 | Blue 500 NAC QP PJCE |
464157114 | Medial 500 NAC QP PJCE COPRC5 |
464161112 | Blue 500 NAC QP PJCA |
464165115 | Medial 500 NAC QP PJCA COPRC5 |
467955125 | BLUE 500 NACIONAL QC PJCE |
468130124 | Medial 500 Nac QP PJCE |
468137121 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART |
468143126 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE R |
468145122 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE Copart |
468146121 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE |
468766133 | BLUE 500 PLUS NAC QP PJCA R |
471522145 | Medial 500 Nac QP S/Obst PJCE e |
471527146 | Medial 500 QP S/Obst PJCE COPART R e |
471528144 | Medial 500 QP S/Obst PJCE R e |
471538141 | Medial 500 QP S/Obst PJCE COPART e |
471567145 | Blue 500 Plus Nac QP S/Obst PJCE e |
471572141 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART e |
471573140 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART R e |
471574148 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE R e |
471581141 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE Copart R e |
471589146 | Medial 500 Nac QP PJCE Copart R e |
471590140 | Medial 500 Nac QP PJCE R e |
471892145 | MEDIAL 500 NAC QP STO ING PJCE |
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Hospital Nossa Senhora Da Penha, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL METROPOLITANO - SÃO PAULO - SP
- ESHO J ANALIA FRANCO (HOSPITAL VITORIA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - UNIDADE SANTO AMARO (HOSP. MAT. ALVORADA STO.AMARO)- SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - (HOSP. E MAT. VILA MARIANA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL ALVORADA MOEMA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL TOTAL COR - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL MATERNIDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL AVICCENA - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL CRUZ AZUL - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL SEPACO - SÃO PAULO - SP
- PA HOSPITAL VITORIA TATUAPÉ III - UNID. AVANÇADA TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Hospital Sugisawa Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ - Curitiba - PR
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Hospital Da Penha, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL METROPOLITANO - SÃO PAULO - SP
- ESHO J ANALIA FRANCO (HOSPITAL VITORIA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - UNIDADE SANTO AMARO (HOSP. MAT. ALVORADA STO.AMARO)- SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - (HOSP. E MAT. VILA MARIANA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL ALVORADA MOEMA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL TOTAL COR - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL MATERNIDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL AVICCENA - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL CRUZ AZUL - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL SEPACO - SÃO PAULO - SP
- PA HOSPITAL VITORIA TATUAPÉ III - UNID. AVANÇADA TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Urolit Serviços Médicos S/c Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - Londrina - PR
Informamos que a partir do mês de NOVEMBRO/2013 o(a) Clínica Santa Veronica, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A - Rio De Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de NOVEMBRO/2013 o(a) Casa De Saúde São Marcos Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JUSCELINO LTDA - Nova Iguaçu - RJ
- CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA - São João de Meriti - RJ
Informamos que a partir do mês de OUTUBRO/2013 o(a) Clínica Médico Ambulatorial Soj Ltda-epp, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSIST. MEDICA (HOSPITAL DE PRAIA BRAVA ) - Angra Dos Reis - RJ
Informamos que a partir do mês de OUTUBRO/2013 o(a) Vassouras Cor Clínica Do Coração Ltda (cardiolyfe), não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VASSOURAS - Vassouras - RJ
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2013 o(a) Hospital Regional de Itapetininga, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE SOROCABA - SOROCABA - SP
- HOSPITAL SAMARITANO DE SOROCABA - SOROCABA - SP
- SANTA CASA DE SOROCABA - SOROCABA - SP
- SANTA CASA DE CAPÃO BONITO - CAPÃO BONITO - SP
- SANTA CASA SALTO DE PIRAPORA - SALTO DE PIRAPORA - SP
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2013, o(a) Real Hospital Português, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Memorial São José - Recife - PE
- Organização Hospitalar De Pernambuco LTDA - Recife - PE
- Pronto Socorro Infantil Jorge de Medeiros LTDA - Recife - PE
- Hospital de Avila LTDA - Recife - PE
- Complexo Hospitalar Hope Esperança - Recife - PE
- Hospital São Marcos - Recife - PE
- Fundação Manoel da Silva Almeida - Hospital Maria Lucinda - Recife - PE
- Hospital Alfa LTDA - Recife - PE
- Centro Médico de Urgência de Boa Viagem LTDA - cemub - Recife - PE
- Rede Dor São Luiz AS - Hospital Orontolinda - Olinda - PE
- Hospital Nossa Nenhora do o Paulista LTDA - Paulista - PE
- Instituto Alcides de Andrade lima - hospital memorial guararapes - Jaboatão dos Guararapes - PE
- Clinica De Urgência de Piedade LTDA - hospital nossa senhora da piedade - Jaboatão dos Guararapes - PE
- Meios De Promoção de Saude LTDA - hospital são salvador - Olinda - PE
- Sociedade Hospitalar Samaritano LTDA - hospital samaritano - Cabo de Santo Agostino - PE
Registro | Nome dos Produtos |
436402013 | EXTRA ODONTO GRUPAL - III |
436400017 | EXTRA ODONTO - III |
436401015 | EXTRA ODONTO - IV |
436405018 | EXTRA ODONTO COMPULSÓRIO - III |
454092051 | BLUE LIFE AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA |
432666001 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO APARTAMENTO EXTRA G |
432651002 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
432649001 | EXCELSIOR MED - GLOBAL COM PARTO ENFERMARIA EXTRA |
432656003 | EXCELSIOR MED - GLOBAL SEM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
432654007 | EXCELSIOR MED - GLOBAL SEM PARTO ENFERMARIA EXTRA |
432661000 | EXCELSIOR MED - HOSPITALAR COM PARTO APARTAMENTO EXTRA |
66 | EXPRESS BL CONSULT ESPECIAL E |
105 | EXPRESS BL SERVITAL ESPECIAL MHO E EMP |
60 | EXTRA BL ESPECIAL E |
103 | EXTRA BL ESPECIAL E |
62 | EXTRA BL EXECUTIVO A |
104 | EXTRA BL EXECUTIVO A |
70 | EXTRA BL SENIOR EXECUTIVO A |
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2013 o(a) Policlínica Santo Aleixo LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- CEMEP - CENTRO MÉDICO DE PIABETA - Magé - RJ
- HOSPITAL DE CLINICAS MARIO LIONI - Duque de Caxias - RJ
Informamos que a partir do mês de JULHO/2013 o(a) Pronto Socorro Infantil Nossa Senhora Da Lapa, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- UC -Lapa I - Unidade Avançada Materno - Infantil - São Paulo - SP
- Clinica Espec Amico - Unidade Avançada Santana - São Paulo - SP
- Hospital Metropolitano - São Paulo - SP
- Hospital Metropolitano - Unidade Butantã (Hospital Itacolomy Butantã) - São Paulo - SP
- Hospital da Luz (Hosp. E Mat. Vila Mariana) - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013 o(a) Hospital Mira Y Lopes, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- COMUNIDADE TERAPÊUTICA VILA DOS PINHEIRO - FORTALEZA - CE
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013 o(a) Agir Associação Goiana De Integralização E Reabilitação, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL AMPARO - Goiânia - GO
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013 o(a) Hospital E Maternidade Jardim América Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Teodoro e Vasconcelos LTDA - Goiânia - GO
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013 o(a) Ceam - Centro Médico, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Emed - Hospital e Maternidade - Caieiras - SP
- Hospital Santa Elisa - Jundiaí - SP
- Hospital Luz - Unidade Santo Amaro - São Paulo - SP
- Hospital Metropolitano - São Paulo - SP
- Hospital Metropolitano - Unidade Butantã - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013 o(a) São Bernardo Assistência Médica S.A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) linha DIX.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Clinicas de Jacarepaguá - Rio De Janeiro - RJ
- Serv - Baby Hospital Materno - Infantil LTDA - Rio De Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013, o(a) Hospital De Olhos Santa Luiza, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Avila - Recife - PE
Registro | Nome dos Produtos |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
432560005 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
433726003 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME -RECIFE |
433729008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - RE |
433732008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - NA |
433735002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - NATAL |
433738007 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/E |
433741007 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/A |
433752002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - JP |
433752002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - JP |
433753001 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - JP |
433758001 | MEDIAL GLOBAL EXECUTIVO - COLETIVO EMPRESARIAL |
433760003 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - DF |
433761001 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - DF |
435611010 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - SJC |
435614014 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - SJC |
437114023 | MEDIAL GLOBAL ESPECIAL |
437289021 | EXCLUSIVO |
437290025 | CLASSICO I |
437291023 | CLASSICO II |
437364022 | EXCLUSIVO - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437549021 | EXCLUSIVO - EMPRESARIAL GM01 |
437550025 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM01 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
437553020 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM01 |
437554028 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM51 |
437555026 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM99 |
438290021 | MEDIAL GLOBAL - ESSENCIAL PLUS |
439382021 | CLASSICO I - PME GM54 |
439383020 | CLASSICO II - PME GM54 |
439385026 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM04 |
439386024 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM04 |
439389029 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM54 |
439390022 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM54 |
440105021 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440106029 | MEDIAL CONFORTO CLASS 420/A |
442664039 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/A |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
442674036 | CLASSICO II - ADESÃO PME GM51 |
442859035 | EXCLUSIVO - ADESÃO GM01 - SP |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
442865030 | CLASSICO II - ADESÃO GM99 |
451010041 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/E |
458543087 | MEDIAL GLOBAL ESPECIAL |
458547080 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
458550080 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM99 |
458563081 | MEDIAL GLOBAL - ESSENCIAL PLUS |
458567084 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM04 |
458568082 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM04 |
458570084 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM54 |
458571082 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM54 |
458586081 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
458587089 | CLASSICO II - ADESÃO GM99 |
458641087 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
458647086 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
458654089 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700229997 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700236990 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700243992 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
117811 | Premium Standard |
138011 | Premium Luxo |
140054 | Medial Livre Escolha MS15 (SMA 228.460) |
511048 | Medial Standard |
511128 | Medial Standard |
611042 | Standard Plus |
611092 | Standard Plus |
611128 | Standard Plus |
611184 | Standard Plus |
645602 | Premium II Livre Escolha MS-40 (Registro n° 5505602) |
647806 | Plus II Livre Escolha MS-40 (Registro n° 4567806) |
647807 | Premium Livre Escolha MS-40 (Registro nº 4567807) |
661011 | Plus Livre Escolha 20 |
661133 | Plus Livre Escolha 20 |
664011 | Plus Livre Escolha 40 |
666134 | Plus Livre Escolha 60 |
667807 | Premium Livre Escolha MS-60 (Registro nº 4567807) |
811046 | Plus II Standard |
811126 | Plus II Standard |
911037 | Premium Standard |
911098 | Premium Standard |
911121 | Premium Standard |
911124 | Premium Standard |
921131 | Premium Sênior |
964131 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
964132 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
964133 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
964134 | Livre Escolha Premium Luxo 40 |
967131 | Livre Escolha Premium Luxo 80 |
464806114 | Ideal 420A Sem Obstetrícia |
464807112 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
439384028 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/E |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420 /E |
440102026 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/A |
451013045 | AMESP PROTEÇÃO ESSENCIAL 240/A |
463204104 | Ideal 420A Sem Obstetrícia |
463203106 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
Informamos que a partir do mês de JUNHO/2013, o(a) Ior - Instituto De Olhos Recife, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital de Avila - Recife - PE
Registro | Nome dos Produtos |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
432559001 | MEDIAL GLOBAL STANDARD ÚNICO |
432560005 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
433726003 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME -RECIFE |
433729008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - RE |
433732008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - NA |
433735002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - NATAL |
433752002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - JP |
433753001 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - JP |
433758001 | MEDIAL GLOBAL EXECUTIVO - COLETIVO EMPRESARIAL |
433760003 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - DF |
433761001 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - DF |
435611010 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - SJC |
435614014 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - SJC |
437289021 | EXCLUSIVO |
437290025 | CLASSICO I |
437291023 | CLASSICO II |
437364022 | EXCLUSIVO - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
