Abaixo você encontra informações detalhadas das atualizações da rede credenciada
Atualizações de rede credenciada hospitais
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Nossa Senhora De Fatima, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
HOSPITAL |
CNPJ |
MUNICÍPIO - UF |
Hospital Samaritano de Mineiros |
02.315.463/0001-78 |
Goiás - GO |
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Onix Centro Médico LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Esho Empresa de Serviços Hospitalares S. A. - Paraná - PR
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Alti-Clin Clinica Medical LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Esho Empresa de Serviços Hospitalares - Paraná - PR
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Serviço De Assit. Medica E Urg. As Samur, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital São Vicente de Paulo - Bahia - BA
- IBR –Instituto Brandão de Reabilitação - Bahia - BA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Das Clinicas De Mato Grosso, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hosp. Da Santa Casa de Misericórdia Cuiabá - Mato Grosso - MT
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) CEMICE Centro Materno Infatil De Ceres, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital São Patrício - Goiás - GO
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Saude Center Hosp. E Maternidade S/C LTDA., não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital São Jose LTDA. - Pará - PA
- Diagnoses Centro de Diagnósticos LTDA - Pará - PA
- Maternidade Saúde da Criança - Pará - PA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital De Clinicas E Maternidade São Lucas Vale Do Guaporé, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Femina Hospital Infantil e Maternidade - Mato Grosso - MT
- Hospital e Maternidade São Mateus - Mato Grosso - MT
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Clinica Jardim America LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital São Francisco de Assis Ltda - Goiás - GO
- Clinica Infantil de Goiânia Ltda - Goiás - GO
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital São Lucas De Mineiros, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Samaritano de Mineiros - Goiás - GO
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Evangelicide Rio Verde, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Santa Terezinha - Goiás - GO
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital De Olhos Freitas LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital e Maternidade Jaraguá - Santa Catarina - SC
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Clinica Pediat Nossa De Fatima, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital e Maternidade Camilo Salgado - Bahia - BA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital São Paulo Ipameri, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital São Nicolau - Goiás - GO
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Dilson Godinho, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Santa Casa de Montes Claros - Minas Gerais - MG
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Clinica São Lucas Brumado, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hcc Hospital De Clinicas De Conquista - Bahia - BA
- Ibr Instituto Brandão De Reabilitação - Bahia - BA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) INCOR - Instituto Do Coração Do Amazonas, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Check UP Hospital LTDA. - Amazonas - AM
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Do Coração Do Para, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital D. Luiz I - Pará - PA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Santa Edwiges S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Geral e MAT. Madre Maria Theodora LTDA. - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Instituto Hospitalar Santo Antonio, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Dom João Becker - Rio Grande do Sul - RS
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Santo Antonio, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Nossa Senhora de Fatima Guaraniaçu - Paraná - PR
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Memorial Day, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HTO - Hospital Geral - Bahia - BA
- Hospital São Mateus - Bahia - BA
- HCA Hospital das Clinicas de Alagoinhas - Bahia - BA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Santa Angelica, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Porto Dias - Pará - PA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Neobras UTI Pediatrica E Neonatal, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Alvorada Brasília - Brasília - DF
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Urolit Serviços Medicos S/C Ltda., não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Irmandade da Santa Casa de londrina LTDA. - Paraná - PR
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Regional Vicentina Goulart, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital e Maternidade Dr. Paulo Hilário - Bahia - BA
- Hospital Regional Senhor do Bonfim - Bahia - BA
- HTO-Hospital Geral - Bahia - BA
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Hospital Nossa Senhora De Fatima, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Samaritano de Mineiros - Goiás - GO
Informamos que a partir do mês de Outubro/2016 o(a) Maria Laire De Farias Lins, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Dom Luiz I - Pará - PA
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016 o(a) Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Alvorada Moema - São Paulo - SP
- Hospital da Luz - São Paulo - SP
- Hospital Paulistano - São Paulo - SP
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016 o(a) Hospital Sagrada Família, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA - Marituba - PA
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016 o(a) Hospital de Clinicas da Costa Verde, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- FUNDAÇAO ELETRONUCLEAR DE ASSIST.MÉDICA - HOSPITAL DE PRAIA BRAVA - Angra dos Reis - RJ
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016 o(a) Hospital das Clínicas de Teresópolis, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-HOSP.STA.TERESA - HOSPITAL SANTA TERESA - Petrópolis - RJ
- SMH-SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR - Petrópolis - RJ
- ASSOC.CONG.DE STA.CATARINA-HOSP.SAO JOSE - HOSPITAL SAO JOSE - TERESOPOLIS - Teresópolis - RJ
- BENEFICENCIA PORTUGUESA DE TERESOPOLIS LTDA - Teresópolis - RJ
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016, o(a) Hospital Paulista de Otorrinolaringologia, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Rubem Berta - São Paulo - SP
- Cema Hospital Especializado - São Paulo - SP
Registro | Nome dos Produtos |
1 | CONT_CONT22_A+H+OB |
25 | OPC_MOD44_H+OB |
400122992 | AMEP Essencial I |
400131991 | DIX 20 - ESTADUAL - PF - QP |
401884992 | AMIL MEDICUS ESP. 122 PJ (COM E SEM FRANQUIAS) |
401885991 | AMIL MEDICUS ESP. 122 ENF PJ (COM E SEM FRANQUIAS) |
409890991 | ESPECIAL 461 |
409891999 | ESPECIAL 462 |
409894993 | ESPECIAL A 461 |
409895991 | ESPECIAL A 462 |
425462997 | Referência Padrão Plus Estadual CA QP |
425465991 | Dix 20 Estadual EMP QC Co-part |
425474991 | REFERÊNCIA MEDISUL - INDIVIDUAL - REDE CREDENCIADA |
425475999 | REFERÊNCIA MEDISUL PLUS - INDIVIDUAL - REDE CREDENCIADA |
427576994 | AMEP Plus 3 |
429415007 | ESPECIAL 463 AGR Gr Municipios Emp QC Co-Part |
429416005 | ESPECIAL A 463 AGR Gr Municipios Emp QP Co-Part |
433495007 | ATIVO ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS EMP QC |
433496005 | ATIVO PLUS 1 GR MUNICÍPIOS EMP QP |
433497003 | ATIVO DIRETO ESSENCIAL 1 GR MUNICÍPIOS EMP QC |
433498001 | ATIVO DIRETO PLUS 1 GR DE MUNICÍPIOS EMP QP |
435633011 | MASTER ESSENCIAL GR MUNICÍPIOS EMP QC |
435796015 | STANDARD ESSENCIAL GR MUNICÍPIOS EMP QC |
435798011 | SPECIAL ESSENCIAL GR MUNICÍPIOS EMP QC |
435799010 | SPECIAL PLUS GR MUNICÍPIOS EMP QP |
437583021 | TAURUS 0030 |
437588022 | TAURUS 3030 |
441801038 | TQM 0030 TAURUS |
447509037 | VERSÁTIL PLENO 462 |
450437042 | TAURUS 3030 - AD |
460966092 | QUALIVIDA 3030 |
463357101 | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC |
463368107 | Dix 20 RJ SP PR QC |
463369105 | Dix 20 RJ SP PR QP |
463374101 | Dix Classic RJ SP GR. MUN. QC |
464128111 | Blue 300 SP QP PF |
464129119 | Blue 300 SP QC PF |
464130112 | Medial 300 SP QP PF COPRC5 |
464131111 | Medial 300 SP QC PF COPRC5 |
464133117 | Blue 300 SP QP PJCE |
464134115 | Blue 300 SP QC PJCE |
464135113 | Medial 300 SP QP PJCE COPRC5 |
464136111 | Medial 300 SP QC PJCE COPRC5 |
464140110 | Blue 300 SP QP PJCA |
464141118 | Blue 300 SP QC PJCA |
464142116 | Medial 300 SP QP PJCA COPRC5 |
464143114 | Medial 300 SP QC PJCA COPRC5 |
464957115 | Medial 300 SP QP PJCA S/COPART |
464960115 | Medial 300 SP QC PJCA S/COPART |
465315117 | Dix 20 QC SP PJCE S_Obst |
466844128 | Dix 20 RJ SP PR QC Copart |
468199121 | Blue 300 Plus Nac QC PJCE |
468200129 | Blue 300 Plus Nac QC PJCE Copart |
468201127 | Blue 300 Plus Nac QC PJCE Copart R |
468202125 | Blue 300 Plus Nac QC PJCE R |
468203123 | Blue 300 Plus Nac QP PJCE |
468204121 | Blue 300 Plus Nac QP PJCE Copart |
468205120 | Blue 300 Plus Nac QP PJCE Copart R |
468206128 | Blue 300 Plus Nac QP PJCE R |
468207126 | Medial 300 QP S/Obst PJCE COPART |
468208124 | Blue 300 Plus Nac QP S/Obst PJCE |
468211124 | Medial 300 QC S/Obst PJCE COPART |
468215127 | Medial 300 Nac QP PJCE Copart R |
468216125 | Medial 300 Nac QP PJCE Copart |
468217123 | Medial 300 Nac QP PJCE |
468220123 | Medial 300 Nac QC PJCE Copart |
468221121 | Medial 300 Nac QC PJCE |
468228129 | Blue 300 Plus QC S/Obst PJCE |
468236120 | Standard III Semp Toshiba |
468749133 | DIX BASICA SP QC S/OBST. PJCE |
468750137 | DIX BASICA SP QP S/OBST.PJCE |
468751135 | DIX CLINIC SP S/OBST. COPART PJCE |
468760134 | BLUE 300 PLUS NAC QP PJCA R |
468761132 | BLUE 300 PLUS NAC QC PJCA R |
469147134 | Medial 300 Nac QP PJCA Copart |
469148132 | Medial 300 Nac QC PJCA Copart |
469208130 | DIX CLINIC SP QP S/OBST. COPART PJCE |
469401135 | MEDIAL 115 PF QP SP |
471394140 | Medicus Especial QP S/Obst ADM CO |
471395148 | Medicus Especial QP C/Obst ADM CO |
471484149 | AMIL PMIS a |
471555141 | Blue 300 Plus QC S/Obst PJCE COPART e |
471556140 | Blue 300 Plus QC S/Obst PJCE COPART R e |
471557148 | Blue 300 Plus QC S/Obst PJCE R e |
471558146 | Blue 300 Plus QP S/Obst PJCE COPART e |
471559144 | Blue 300 Plus QP S/Obst PJCE COPART R e |
471560148 | Blue 300 Plus QP S/Obst PJCE R e |
471561146 | Medial 300 Nac QP S/Obst PJCE e |
471562144 | Medial 300 QC S/Obst PJCE e |
471563142 | Medial 300 QC S/Obst PJCE COPART R e |
471564141 | Medial 300 QC S/Obst PJCE R e |
471565149 | Medial 300 QP S/Obst PJCE R e |
471566147 | Medial 300 QP S/Obst PJCE COPART R e |
471584145 | Medial 300 Nac QP PJCE R e |
471585143 | Medial 300 Nac QP PJCE Copart R e |
471601149 | Medial 300 Nac QC PJCE Copart R e |
471602147 | Medial 300 Nac QC PJCE R e |
471768146 | Blue 300 Plus Nac QP PJCE ADM RAT |
471769144 | Blue 300 Plus Nac QC PJCE ADM RAT |
472360141 | Dix 20 RJ SP PR DF GO Gr. Munic QC |
472363145 | DIX STANDARD SP GR MUNICÍPIOS S/Obst QC |
472364143 | Dix 20 RJ SP PR DF GO S/Obst Gr. Munic QP |
472365141 | DIX STANDARD SP GR MUNICÍPIOS S/Obst QP |
472385146 | Medicard Medisul Padrão SP QC |
473586152 | MEDIAL STANDARD III NAC QC CE |
6 | LIVRE ESCOLHA P10 |
702374990 | TOTAL QUALITY 0030 |
702383999 | TOTAL QUALITY M 0030 |
702397999 | QUALIVIDA 3030 |
702397999 | QUALIVIDA 3030 |
702399995 | QUALIVIDA 4040 |
702405993 | TAURUS PLUS 3131 |
702406991 | TAURUS PLUS 3131 - AD |
704174998 | DIX CLASSIC GR MUNICÍPIOS EMP QP |
DIN-AP | CLAM DIN EXECUTIVO |
DIN-ENF | CLAM DIN ESPECIAL |
IN-APES | CONSULT ESPECIAL IN-APES |
IN-ES0 | CONSULT ESPECIAL IN-ES0 |
IN-ES1 | CONSULT ESPECIAL IN-ES1 |
N2 | BETA |
T00125 | EMPRESARIAL I |
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016, o(a) Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HGP - Hospital Geral Prontonil - Rio de Janeiro - RJ
Registro | Nome dos Produtos |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
433732008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - NA |
433735002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - NATAL |
433758001 | MEDIAL GLOBAL EXECUTIVO - COLETIVO EMPRESARIAL |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
436019012 | STANDARD BASICO |
437292021 | PLENO I |
437367027 | PLENO I - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437557022 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM51 |
437558021 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM99 |
437558021 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM99 |
437562029 | PLENO I - EMPRESARIAL - NA99 |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440102026 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/A |
440105021 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440106029 | MEDIAL CONFORTO CLASS 420/A |
442866038 | CLASSICO III - ADESÃO GM99 |
442868034 | PLENO I - ADESÃO NA99 |
454314059 | CLÁSSICO III ADESÃO GM99 HOSPITALAR |
463215100 | CLASSICO III - sem obstetrícia |
464078111 | MEDIAL GOL - QP |
464806114 | Ideal 420A Sem Obstetrícia |
464807112 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
467355127 | Medial Gol QC S_Obst Copart |
467356125 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
700229997 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700236990 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016, o(a) Hospital San Paolo, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Presidente - São Paulo - SP
- Hospital da Luz - São Paulo - SP
Registro | Nome dos Produtos |
475219158 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a |
468075128 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE |
468076126 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE R |
468077124 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE COPART |
468078122 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE COPART R |
468079121 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE |
468080124 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE R |
468081122 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE Copart |
468082121 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE Copart R |
468257122 | Dix 200 SP QP PJCE |
468756136 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCA R |
468757134 | Medial 200 Gr. Munic QP PJCA Copart |
468759131 | Medial 200 Gr. Munic QC PJCA Copart |
468763139 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCA R |
469307138 | Medial 200 RM SP QC COPART |
470753142 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCE R |
470754141 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCE R |
470886145 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCE |
470887143 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCA |
470888141 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCA |
470889140 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCE |
471168148 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QP Copart |
471169146 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QC |
471170140 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QC Copart |
471171148 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QP |
471404141 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QC PJCA |
471405149 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QP PJCA Copart |
471406147 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QP PJCA |
471407145 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QC PJCA Copart |
471480146 | NEXT 1 SP QC a |
471481144 | AMIL NEXT 10 CIDADE SP QP a |
471482142 | AMIL NEXT 10 CIDADE SP QC a |
471739142 | DIX 100 SP QC S/OBST PJCA a |
471741144 | Dix 100 SP QC S/Obst PJCE a |
471743141 | Dix 200 SP QP S/Obst PJCE a |
472343141 | Dix 200 RM SP S/Obst QC |
472360141 | Dix 20 RJ SP PR DF GO Gr. Munic QC |
472363145 | DIX STANDARD SP GR MUNICÍPIOS S/Obst QC |
472364143 | Dix 20 RJ SP PR DF GO S/Obst Gr. Munic QP |
472365141 | DIX STANDARD SP GR MUNICÍPIOS S/Obst QP |
472820143 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR Copart R PJCE |
472821141 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE |
472822140 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR S/Obst R PJCE |
472823148 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE |
472824146 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR R PJCE |
472825144 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR S/Obst PJCE |
472826142 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR Copart PJCE |
472827141 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR PJCE |
472857142 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP S/Obst Copart R PJCE |
472858141 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP S/Obst R PJCE |
472859149 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP S/Obst Copart R PJCE |
472860142 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP S/Obst R PJCE |
472861141 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP S/Obst Copart PJCE |
472862149 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE |
472863147 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP S/Obst PJCE |
472864145 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE |
472889141 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP Copart PJCE |
472893149 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP S/Obst PJCE |
472923144 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR S/Obst R PJCE |
472924142 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR S/Obst Copart R PJCE |
472925141 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR S/Obst Copart PJCE |
472926149 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR S/Obst Copart PJCE |
472927147 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR S/Obst PJCE |
472928145 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart PJCE |
472945145 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR PJCE |
472957149 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP Copart R PJCE |
472958147 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP R PJCE |
472959145 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP Copart R PJCE |
472960149 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE |
472961147 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP S/Obst Copart PJCE |
472962145 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP Copart PJCE |
472963143 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR S/Obst Copart R PJCE |
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016, o(a) Hospital Santa Julia, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Check up hospital ltda - Manaus - AM
- Samel serviço de assistência medico hospitalar - Manaus - AM
Registro | Nome dos Produtos |
468060120 | Medial 200 Gr Munic QC PJCE Copart R |
468075128 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE |
468076126 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE R |
468077124 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE COPART |
468078122 | Medial 200 Gr Munic QP S/Obst PJCE COPART R |
468079121 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE |
468080124 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE R |
468081122 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE Copart |
468082121 | Medial 200 Gr Munic QP PJCE Copart R |
468083129 | Medial 200 Gr Munic QC S/Obst PJCE |
468084127 | Medial 200 Gr Munic QC S/Obst PJCE R |
468086123 | Medial 200 Gr Munic QC S/Obst PJCE COPART R |
468087121 | Medial 200 Gr Munic QC PJCE |
468088120 | Medial 200 Gr Munic QC PJCE R |
468089128 | Medial 200 Gr Munic QC PJCE Copart |
468756136 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCA R |
468757134 | Medial 200 Gr. Munic QP PJCA Copart |
468759131 | Medial 200 Gr. Munic QC PJCA Copart |
468763139 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCA R |
470753142 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCE R |
470754141 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCE R |
470886145 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCE |
470887143 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCA |
470888141 | Blue 200 Plus Gr. Munic QP PJCA |
470889140 | Blue 200 Plus Gr. Munic QC PJCE |
471168148 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QP Copart |
471169146 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QC |
471170140 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QC Copart |
471171148 | Blue 200 Plus Gr. Municípios Gov QP |
471404141 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QC PJCA |
471405149 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QP PJCA Copart |
471406147 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QP PJCA |
471407145 | Blue 200 Plus Gr. Munic Gov QC PJCA Copart |
471496142 | AMIL COLABORADOR NAC QP PJCE a |
471514144 | AMIL COLABORADOR NAC S/OBST QP PJCE a |
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2016, o(a) CTO – Clínica Traumato Ortopédica LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A - HOSPITAL PASTEUR - Rio de Janeiro - RJ
- HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUA LTDA - Rio de Janeiro - RJ
- CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO GERAL LTDA - CLUBE VIDA DE SAUDE - TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ
Registro | Nome dos Produtos |
1 | CONT_CONT22_A+H+OB |
12 | MED_MOD33_A+H |
2 | CONT_MOD144_H+OB |
3 | DOC_DOCI_A+H |
3 | DOC_DOCI_A+H |
4 | DOC_DOCI_A+H+OB |
409122991 | QUALIS SEM CO-PARTICIPAÇÃO |
409123990 | QUALIS COM CO-PARTICIPAÇÃO |
448889040 | GRUPO AMIL - ADM |
464099113 | Medial 100 RM RJ QP PF FR1 |
464100111 | Medial 200 RM RJ QP PF COPRC4 |
464101119 | Medial 100 RM RJ QC PF FR1 |
464102117 | Medial 200 RM RJ QC PF COPRC4 |
464103115 | Medial 100 RM RJ QP PJCE FR1 |
464105111 | Medial 200 RM RJ QP PJCE COPRC4 |
464110118 | Medial 100 RM RJ QC PJCE FR1 |
464112114 | Medial 200 RM RJ QP PJCA COPRC4 |
464113112 | Medial 100 RM RJ QP PJCA FR1 |
464114111 | Medial 200 RM RJ QC PJCE COPRC4 |
464116117 | Medial 100 RM RJ QC PJCA FR1 |
464117115 | Medial 200 RM RJ QC PJCA COPRC4 |
464922112 | Medial 100 RM RJ QP PJCA S/COPART |
464923111 | Medial 100 RM RJ QC PJCA S/COPART |
464924119 | Medial 200 RM RJ QC PJCA S/COPART |
464926115 | Medial 200 RM RJ QP PJCA S/COPART |
465275114 | Medial STANDARD II NAC QP PJCE |
465276112 | Medial STANDARD II NAC QC PJCE |
465280111 | Medial STANDARD I GR.EST. QC PJCE |
465283115 | Blue 200 NAC QP PJCE |
465284113 | Blue 200 NAC QC PJCE |
465289114 | Blue 200 NAC QP PJCE |
465290118 | Blue 200 NAC QC PJCE |
465307116 | Medial STANDARD II NAC QP PJCE |
465308114 | Medial STANDARD I GR.EST. QP PJCE |
465309112 | Medial STANDARD I GR.EST. QP PJCE |
