Abaixo você encontra informações detalhadas das atualizações da rede credenciada
Atualizações de rede credenciada hospitais
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Centro Medico Hospitalar C.M.H Caxiense LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL MARIO LIONI - Duque de Caxias - RJ
- CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO JOSE - Duque de Caxias - RJ
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014, o(a) HOSPITAL MONSENHOR DOURADO, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- CASA DE SAUDE E MATER. SAO RAIMUNDO - FORTALEZA - CE
Registro | Nome dos Produtos |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
432553002 | MEDIAL GLOBAL II LUXO |
432554001 | MEDIAL GLOBAL II SENIOR |
432555009 | MEDIAL GLOBAL II LIVRE ESCOLHA 40 |
432563000 | MEDIAL GLOBAL LE 40 |
433716006 | MEDIAL GLOBAL II LUXO - COLETIVO EMPRESARIAL PME - SP |
433717004 | MEDIAL GLOBAL II LUXO - COLETIVO POR ADESÃO PME- SP |
433718002 | MEDIAL GLOBAL II SENIOR - COLETIVO EMPRESARIAL PME - SP |
433719001 | MEDIAL GLOBAL II SENIOR - COLETIVO POR ADESÃO PME - SP |
433730001 | MEDIAL GLOBAL II LUXO - COLETIVO POR ADESÃO PME- RECIFE |
433732008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME - NATAL |
433735002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO POR ADESÃO PME - NATAL |
433744001 | MEDIAL CONFORT CLASS 620/E |
433749002 | MEDIAL GLOBAL II LUXO - COLETIVO POR ADESÃO PME- SALV |
433758001 | MEDIAL GLOBAL EXECUTIVO - COLETIVO EMPRESARIAL |
435515016 | MEDIAL GLOBAL LIVRE ESCOLHA OURO |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
435517012 | MEDIAL GLOBAL LUXO PRATA |
436113010 | PLENO PLUS - PJ/CPA |
436114018 | PLENO PLUS - PL |
436115016 | PLENO PLUS - PJ/CE |
437113025 | MEDIAL GLOBAL INTEGRAL |
437114023 | MEDIAL GLOBAL ESPECIAL |
437290025 | CLASSICO I |
437291023 | CLASSICO II |
437292021 | PLENO I |
437293020 | PLENO II |
437294028 | OURO |
437295026 | DIAMANTE I |
437296024 | DIAMANTE II |
437297022 | DIAMANTE III |
437367027 | PLENO I - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437368025 | PLENO II - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437369023 | OURO - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437370027 | DIAMANTE I - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437550025 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM01 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM 99 |
437553020 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM01 |
437554028 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM51 |
437555026 | CLASSICO II - EMPRESARIAL GM99 |
437556024 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM01 |
437557022 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM51 |
437558021 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM99 |
437559029 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 840/A |
437561021 | CLASSICO IV -EMPRESARIAL PME GM99 |
437562029 | PLENO I -EMPRESARIAL - NA99 |
437563027 | PLENO II - EMPRESARIAL- PME - SP |
437564025 | OURO - EMPRESARIAL - NA99 |
437565023 | DIAMANTE I - EMPRESARIAL - NA99 |
437566021 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 880/A |
437567020 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 880/A |
438287021 | MEDIAL CONFORT CLASS 640/A |
439248025 | MEDIAL CONFORT CLASS 620/A |
439249023 | MEDIAL CONFORT CLASS 620A |
439388021 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 840/A |
439392029 | MEDIAL CONFORT CLASS 640A |
440102026 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/A |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440106029 | MEDIAL CONFORT CLASS 420/A |
440107027 | MEDIAL CONFORT CLASS 620E |
442668031 | MEDIAL CONFORT CLASS 640/A |
442671031 | MEDIAL CONFORT CLASS 620E |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
442674036 | CLASSICO II - ADESÃO PME GM51 |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
442865030 | CLASSICO II - ADESÃO GM99 |
442866038 | CLASSICO III - ADESÃO GM99 |
442867036 | CLASSICO IV - ADESÃO PME GM99 |
442868034 | PLENO I ADESÃO NA 99 |
442923031 | PLENO II - ADESÃO NA99 |
442924039 | OURO - ADESÃO NA99 |
442925037 | DIAMANTE I - ADESÃO NA99 |
442927033 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 880/A |
451011049 | MEDIAL CONFORT CLASS 620A |
454240051 | OPÇÕES 122 IND/GR |
454248057 | Amil Blue 140 |
454250059 | OPÇÕES 122-B COL.AD |
460750093 | CLASSICO I - GM99 |
460771096 | MEDIAL GLOBAL LUXO PRATA |
460774091 | MEDIAL GLOBAL ESPECIAL |
460812097 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM 99 |
460816090 | MEDIAL GLOBAL SENIOR |
460833090 | MEDIAL GLOBAL INTEGRAL |
460836094 | CLASSICO III - GM01 |
460848098 | MEDIAL GLOBAL LE 40 |
460850090 | MEDIAL GLOBAL II LUXO |
460857097 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
460860097 | CLASSICO II - GM99 |
460890099 | MEDIAL GLOBAL II LUXO |
460892095 | MEDIAL GLOBAL LIVRE ESCOLHA OURO |
460907097 | CLASSICO II - GM99 |
463196100 | PLENO II - Sem Obstetrícia |
463197108 | PLENO I - Sem Obstetrícia |
463198106 | CLASSICO IV - Sem Obstetrícia |
463203106 | Ideal 420 E - Sem Obstetrícia |
463204104 | Ideal 420 A - Sem Obstetrícia |
463205102 | Class 620A- Sem Obstetrícia |
463206101 | Class 620E- Sem Obstetrícia |
463207109 | Class 620A- Sem Obstetrícia |
463208107 | PREMIUM 840 A - Sem Obstetrícia |
463209105 | PLATINUM 880A - Sem obstetrícia |
463210109 | DIAMANTE - Sem Obstetrícia |
463213103 | CLASSICO I -Sem Obstetrícia |
463214101 | CLASSICO II - Sem Obstetricia |
463215100 | CLASSICO III - Sem Obstetrícia |
463216108 | OURO - Sem Obstetrícia |
463217106 | PLENO PLUS - SEM OBSTETRÍCIA |
464078111 | MEDIAL GOL - QP |
464079119 | MEDIAL GOL - QC |
464084115 | ESSENCIAL 350 E |
464145111 | Blus 400 NAC QP PF |
464146119 | Blus 500 NAC QP PF |
464147117 | Medial 400 Nac QP PJCE COPRC5 |
464148115 | Blus 400 NAC QC PF |
464149113 | Medial 400 Nac QC PJCE COPRC5 |
464150117 | Blus 500 NAC QP PJCE |
464151115 | Medial 400 NAC QC PF COPRC5 |
464152113 | Blus 400 NAC QP PJCE |
464153111 | Blus 600 NAC QP PF |
464154110 | Blus 400 NAC QC PJCE |
464155118 | Medial 400 Nac QP PJCA COPRC5 |
464156116 | Medial 600 Nac QP PF COPRC5 |
464157114 | Medial 500 Nac QP PJCE COPRC5 |
464158112 | Medial 400 Nac QC PJCA COPRC5 |
464159111 | Blus 600 NAC QP PJCE |
464160114 | Blus 400 NAC QP PJCA |
464161112 | Blus 500 NAC QP PJCA |
464162111 | Blus 400 NAC QC PJCA |
464163119 | Medial 600 Nac QP PJCE COPRC5 |
464164117 | Medial 400 Nac QP PF COPRC5 |
464165115 | Medial 500 Nac QP PJCA COPRC5 |
464166113 | Medial 400 Nac QC PF COPRC5 |
464167111 | Blus 600 NAC QP PJCA |
464168110 | Blus 700 NAC QP PF |
464169118 | Blus 800 NAC QP PF |
464170111 | Medial 600 Nac QP PJCA COPRC5 |
464171110 | Medial 800 NAC QP PF COPRC6 |
464172118 | Medial 700 Nac QP PF COPRC5 |
464173116 | Blus 800 NAC QP PJCE |
464174114 | Medial 800 NAC QP PJCA COPRC6 |
464175112 | Blue 700 NAC QP PJCE |
464176111 | Medial 800 NAC QP PJCE COPRC6 |
464177119 | Medial 700 NAC QP PJCE COPRC5 |
464178117 | Blus 800 NAC QP PJCA |
464179115 | Blus 700 NAC QP PJCA |
464180119 | Medial 700 NAC QP PJCA COPRC5 |
700229997 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700230991 | MEDIAL GLOBAL LUXO |
700231999 | MEDIAL GLOBAL SENIOR |
700232997 | MEDIAL GLOBAL LIVRE ESCOLHA 40 |
700236990 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700237998 | MEDIAL GLOBAL LUXO |
700238996 | MEDIAL CONFORTO PLATINUM 840/A |
700243992 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700244991 | MEDIAL GLOBAL LUXO |
700245999 | MEDIAL GLOBAL SENIOR |
700246997 | MEDIAL GLOBAL LIVRE ESCOLHA 40 |
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) São Braz Organização Hospital S/A, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL ALVORADA DE BRASÍLIA - Asa Sul - DF
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014, o(a) Santa Casa de Misericardia de Maceio, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- FUNDAÇÃO DA AGRO INDUSTRIA DE AÇUCAR E O ALCOOL DE - MACEIÓ - AL
- COOP. DE SERV. MED. E HOSPITALAR DE MACEIO LTDA - MACEIÓ - AL
Registro | Nome dos Produtos |
400158993 | Amil Blue II Estadual CA QC Co-Part |
401455983 | BASICO 710 INDIVIDUAL |
401457980 | PLENO 710 INDIVIDUAL |
401459986 | SENIOR 710 INDIVIDUAL |
401467987 | Amil 135 Nacional Emp QC sem Reembolso |
415600995 | BASICO I 910 INDIVIDUAL |
415601993 | PLENO I 910 INDIVIDUAL |
415607992 | Amil 135 Nacional Emp QC Com Reembolso |
415616991 | Amil 135 PJ Nacional QC Emp Co-par sem Reembolso |
415628995 | STANDARD 740 ADESÃO |
416859993 | BLUE LIFE AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA |
428162994 | ESPECIAL I 920 INDIVIDUAL |
428164991 | BASICO I 910 INDIVIDUAL |
428165999 | PLENO I 910 INDIVIDUAL |
428171993 | Amil Blue Gold Nacional Emp QC |
428172991 | ESPECIAL I 820 INDIVIDUAL |
428174998 | BASICO I 820 INDIVIDUAL |
428175996 | PLENO I 820 INDIVIDUAL |
428180992 | Amil 135 Nacional Emp QC Co-Part com Reembolso |
432552004 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD |
432761006 | SUPERIOR I 920 INDIVIDUAL |
432763002 | SUPERIOR I 820 INDIVIDUAL |
433732008 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME -NA |
433735002 | MEDIAL GLOBAL II STANDARD - COLETIVO EMPRESARIAL PME -NATAL |
433744001 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
433758001 | MEDIAL GLOBAL EXECUTIVO - COLETIVO EMPRESARIAL |
435516014 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
436114018 | PLENO PLUS PL |
437113025 | MEDIAL GLOBAL INTEGRAL |
437290025 | CLASSICO I |
437292021 | PLENO I |
437367027 | PLENO I - COLETIVO EMPRESARIAL/ADESÃO - PME - SP |
437550025 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM01 |
437551023 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM51 |
437552021 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
437556024 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM01 |
437557022 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM51 |
437558021 | CLASSICO III - EMPRESARIAL GM99 |
437562029 | PLENO I - COLETIVO EMPRESARIAL NA99 |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440105021 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440107027 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
440299025 | Blue Life Especial Gr Estados CA QC |
440301021 | BLUE LIFE ESPECIAL COLETIVO EMPRESARIAL |
442671031 | MEDIAL CONFORTO CLASS 620/E |
442673038 | CLASSICO I - ADESÃO PME GM51 |
442864031 | CLASSICO I - ADESÃO GM99 |
442866038 | CLASSICO III - ADESÃO GM99 |
442868034 | PLENO I - ADESÃO NA99 |
460750093 | CLASSICO I - GM99 |
460812097 | CLASSICO I - EMPRESARIAL GM99 |
460833090 | MEDIAL GLOBAL INTEGRAL |
460836094 | CLASSICO III - GM01 |
460857097 | MEDIAL GLOBAL STANDARD BRONZE |
462755105 | Amil Blue II Nacional PF QC |
462757101 | Amil Blue II Nacional PF QC CO-PART |
462771107 | Amil Blue I Nacional PF QC Copart |
462782102 | Amil 110 Nacional PJ QP |
462783101 | Amil 120 Nacional PJ QC |
462788101 | Amil Blue I Nacional PJ QC |
462791101 | Amil Blue II Nacional PJ QC |
462792100 | Amil Blue II Nacional PJ QC COPART |
462798109 | Amil Blue I Nacional PJ QC COPART |
462801102 | Amil 120 Nacional PJ QC sem obst |
462803109 | Amil 110 Nacional PJ QC |
462804107 | Amil Blue I Nacional PF QC |
462807101 | Amil 110 Nacional PJ QC sem obst |
462821107 | Amil Blue I Nacional PJ QC SEM OBST |
462823103 | Amil Blue I Nacional PF QC Sem Obst Copart |
462827106 | Amil Blue II Nacional PF QC SEM OBST |
462830106 | Amil Blue II Nacional PF QC SEM OBST |
462831104 | Amil Blue I Nacional PF QC Sem Obst Copart |
462834109 | Amil Blue II Nacional PJ QC SEM OBST |
462836105 | Amil Blue II Nacional PJ QC SEM OBST COPART |
462956106 | Amil Blue II Nacional EMP QC |
462966103 | Amil Blue I Nacional Emp QC |
463051103 | Amil 120 Nacional PJ QC Copart |
463197108 | PLENO I SEM OBSTETRÍCIA |
463203106 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
464148115 | Blue 400 NAC QC PF |
464151115 | Medial 400 NAC QC PF COPRC5 |
464154110 | Blue 400 NAC QC PJCE |
464162111 | Blue 400 NAC QC PJCA |
464166113 | Medial 400 NAC QC PJCA COPRC5 |
464807112 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
464943115 | MEDIAL 400 NAC QC PJCA S/COPART |
466748124 | Amil 120 Nacional QC PJCA |
466861128 | MEDICUS QC 122 PJCA |
467355127 | Medial Gol QP S_Obst Copart |
468122123 | Blue 500 Plus Nac QC PJCE |
468123121 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE R |
468124120 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE COPART R |
468125128 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE COPART |
468126126 | MEDIAL 500 QC S/OBST PJCE |
468131122 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE R |
468132121 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE COPART R |
468133129 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE COPART |
468134127 | MEDIAL 500 NAC QC PJCE |
468138120 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE R |
468139128 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE COPART R |
468140121 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE COPART |
468141120 | Blue 500 Plus Nac QC S/Obst PJCE |
468147129 | BLUE 500 PLUS NAC QC PJCE R |
468148127 | Blue 500 Plus Nac QC PJCE Copart R |
468149125 | Blue 500 Plus Nac QC PJCE Copart |
468155120 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE R |
468156128 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE COPART R |
468157126 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE COPART |
468158124 | MEDIAL 400 QC S/OBST PJCE |
468163121 | MEDIAL 400 NAC QC PJCE R |
468164129 | Medial 400 NAC QC PJCE COPART R |
468165127 | MEDIAL 400 NAC QC PJCE |
468171121 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE R |
468172120 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE COPART R |
468173128 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE COPART |
468174126 | Blue 400 PLUS NAC QC S/Obst PJCE |
468180121 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE R |
468181129 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE Copart R |
468182127 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE Copart |
468183125 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCE |
468306124 | Blue 600 NAC QP PJCE Copart R |
468758132 | MEDICUS 122 QC 122 PJCE |
468767131 | BLUE 400 PLUS NAC QC PJCA R |
469644131 | MEDICUS QC PJCA 7F |
700229997 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700236990 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
700243992 | MEDIAL GLOBAL STANDARD |
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Regional Unimed de Sobral, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - Sobral - CE
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Associação Evangelica Beneficiente Espirito - Santense – AEBES, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL SANTA MONICA LTDA - Vilha Velha - ES
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Fundação Educacional D.Andre Arcoverde, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VASSOURAS - Vassouras - RJ
- CASA DE CARIDADE SANTA RITA - Barra do Pirai - RJ
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) UNIMED Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) operadora Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL ALVORADA TAGUANTINGA - Brasília - DF
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Infantil Menino Jesus, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- LUIZ FRANÇA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - FORTALEZA - CE
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) NEOCARE - Cuidados Intensivos e Integrados em Neonatologia S/S LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA S/S LTDA - Vitória - ES
- MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA - Vitória - ES
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014, o(a) Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, não presta mais atendimento aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- Hospital Cruzeiro do Sul - OSASCO - SP
- Hospital Cruzeiro do Sul - Unidade Itapevi - OSASCO - SP
- Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima - OSASCO - SP
- UC Osasco - Unidade Avançada Osasco - OSASCO - SP
- Hospital Metropolitano - SÃO PAULO - SP
- Hospital Metropolitano - Unidade Butantã (Hospital Itacolomy Butantã) - SÃO PAULO - SP
- UC LAPA I - Unidade Avançada Materno-Infantil - SÃO PAULO - SP
- CLINICA ESPEC AMICO - Unidade Avançada Santana - SÃO PAULO - SP
- Hospital da Luz (Hosp. e Mat. Vila Mariana) - SÃO PAULO - SP
Registro | Nome dos Produtos |
440106029 | MEDIAL CONFORTO CLASS 420/A |
440101028 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
440105021 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/E |
464806114 | Ideal 420A Sem Obstetrícia |
464807112 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
440102026 | MEDIAL PROTEÇÃO IDEAL 420/A |
463204104 | Ideal 420A Sem Obstetrícia |
463203106 | Ideal 420E Sem Obstetrícia |
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Clinica Cirurgica Santa Barbara LTDA - ME, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- MEIER MEDICAL CENTER - Rio de Janeiro - RJ
- CASA DE SAUDE SANTA LUCIA - Rio de Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Santa Paula LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- PROCARDIO INSTITUTO DE CARD. DA PARAIBA LTDA - João Pessoa - PB\
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital e Maternidade São Marcos, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA SA - Maringa - PR
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Gardem LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA - Campo Grande - PB
Informamos que a partir do mês de JANEIRO/2014 o(a) Hospital Santa Paula LTDA, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- PROCARDIO INSTITUTO DE CARD. DA PARAIBA LTDA - João Pessoa - PB
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Centro De Medicina E Diagnóstico S/s Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- POLICLÍNICA SÃO LUCAS - Palhoça - SC
Informamos que a partir do mês de OUTUBRO/2014, o(a) Hospital Santa Catarina, não presta mais atendimento para MATERNIDADE aos beneficiários do(s) seguinte(s) produto(s):
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA - São Paulo - SP
- ESHO J ANALIA FRANCO (HOSPITAL VITÓRIA) - São Paulo - SP
- HOSPITAL DA LUZ (HOSP.E MAT. VILA MARIANA) - São Paulo - SP
- HOSPITAL SANTA MARCELINA SÃO PAULO - São Paulo - SP
- HOSPITAL SEPACO - São Paulo - SP
Registro | Nome dos Produtos |
409894993 | ESPECIAL A 461 |
409895991 | ESPECIAL A 462 |
429416005 | ESPECIAL A 463 AGR Gr Municipios Emp QP Co-Part |
464146119 | Blue 500 NAC QP PF |
464147117 | Medial 500 NAC QP PF COPRC5 |
464150117 | Blue 500 NAC QP PJCE |
464157114 | Medial 500 NAC QP PJCE COPRC5 |
464161112 | Blue 500 NAC QP PJCA |
464165115 | Medial 500 NAC QP PJCA COPRC5 |
467955125 | BLUE 500 NACIONAL QC PJCE |
468130124 | Medial 500 Nac QP PJCE |
468137121 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART |
468143126 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE R |
468145122 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE Copart |
468146121 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE |
468766133 | BLUE 500 PLUS NAC QP PJCA R |
471522145 | Medial 500 Nac QP S/Obst PJCE e |
471527146 | Medial 500 QP S/Obst PJCE COPART R e |
471528144 | Medial 500 QP S/Obst PJCE R e |
471538141 | Medial 500 QP S/Obst PJCE COPART e |
471567145 | Blue 500 Plus Nac QP S/Obst PJCE e |
471572141 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART e |
471573140 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE COPART R e |
471574148 | Blue 500 Plus QP S/Obst PJCE R e |
471581141 | Blue 500 Plus Nac QP PJCE Copart R e |
471589146 | Medial 500 Nac QP PJCE Copart R e |
471590140 | Medial 500 Nac QP PJCE R e |
471892145 | MEDIAL 500 NAC QP STO ING PJCE |
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Hospital Sugisawa Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO PARANÁ - Curitiba - PR
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Hospital Nossa Senhora Da Penha, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL METROPOLITANO - SÃO PAULO - SP
- ESHO J ANALIA FRANCO (HOSPITAL VITORIA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - UNIDADE SANTO AMARO (HOSP. MAT. ALVORADA STO.AMARO)- SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - (HOSP. E MAT. VILA MARIANA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL ALVORADA MOEMA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL TOTAL COR - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL MATERNIDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL AVICCENA - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL CRUZ AZUL - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL SEPACO - SÃO PAULO - SP
- PA HOSPITAL VITORIA TATUAPÉ III - UNID. AVANÇADA TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Urolit Serviços Médicos S/c Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - Londrina - PR
Informamos que a partir do mês de DEZEMBRO/2013 o(a) Hospital Da Penha, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL METROPOLITANO - SÃO PAULO - SP
- ESHO J ANALIA FRANCO (HOSPITAL VITORIA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - UNIDADE SANTO AMARO (HOSP. MAT. ALVORADA STO.AMARO)- SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL DA LUZ - (HOSP. E MAT. VILA MARIANA) - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL ALVORADA MOEMA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL TOTAL COR - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL MATERNIDADE SANTA MARCELINA - SÃO PAULO - SP
- HOSPITAL AVICCENA - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL CRUZ AZUL - SÃO PAULO - SP
- HSOPITAL SEPACO - SÃO PAULO - SP
- PA HOSPITAL VITORIA TATUAPÉ III - UNID. AVANÇADA TATUAPÉ - SÃO PAULO - SP
Informamos que a partir do mês de NOVEMBRO/2013 o(a) Casa De Saúde São Marcos Ltda, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JUSCELINO LTDA - Nova Iguaçu - RJ
- CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA - São João de Meriti - RJ
Informamos que a partir do mês de NOVEMBRO/2013 o(a) Clínica Santa Veronica, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A - Rio De Janeiro - RJ
Informamos que a partir do mês de OUTUBRO/2013 o(a) Clínica Médico Ambulatorial Soj Ltda-epp, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSIST. MEDICA (HOSPITAL DE PRAIA BRAVA ) - Angra Dos Reis - RJ
Informamos que a partir do mês de OUTUBRO/2013 o(a) Vassouras Cor Clínica Do Coração Ltda (cardiolyfe), não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VASSOURAS - Vassouras - RJ
Informamos que a partir do mês de SETEMBRO/2013 o(a) Hospital Regional de Itapetininga, não presta mais atendimento aos beneficiários do(a) Grupo Amil.
Apresentamos como opções de atendimento na região:
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE SOROCABA - SOROCABA - SP
- HOSPITAL SAMARITANO DE SOROCABA - SOROCABA - SP
- SANTA CASA DE SOROCABA - SOROCABA - SP
- SANTA CASA DE CAPÃO BONITO - CAPÃO BONITO - SP
- SANTA CASA SALTO DE PIRAPORA - SALTO DE PIRAPORA - SP
